
Zandvoort
Vandaag piek 18 kn

do 08:00 – 13:00
6 uur GO, piek 20 kn

Hoe hoog scoort jouw datingprofiel?
Marlene checkt je kitefoto's, bio en prompts. In 60 sec een eerlijke score plus concrete tips.
Uurvoorspelling — 72 uur
Vandaag
| Uur lokaal | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windrichting | ↓ WNW | ↓ WNW | ↓ WNW | ↓ WNW | ↓ WNW | ↓ WNW | ↓ NW | ↓ NW | ↓ NW | ↓ NW | ↓ NW | ↓ NW | ↓ NW | ↓ NW | ↓ NNW | ↓ NW | ↓ NW | ↓ NW | ↓ NW | ↓ NW | ↓ NW |
| Windsnelheid (kts) | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Windvlagen (kts) | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 21 | 20 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Bewolking | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | ⛅ | ☁️ |
| Neerslag (mm/u) | |||||||||||||||||||||
| Temperatuur (°C) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Voelt als (°C) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Golfrichting | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Golfhoogte (m) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| Golfperiode (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Getijde (cm) | -24 | -61 | -76 | -80 | -78 | -68 | -49 | -23 | -14 | -20 | -17 | -21 | -57 | -102 | -123 | -126 | -120 | -107 | -85 | -49 | -17 |
Hoog & laag water (komende 48u)
Wanneer kun je op Zandvoort kiten?
Wat je moet weten
✓ ToegestaanWaar mag je kiten op Zandvoort?
tussen paal 63.10 en 63.30 op de grens kampeervereniging Helios /Kampeergenoegen
tussen paal 64.20 en 64.40 op de grens kampeerverenigingen Amsterdam/Voorwaarts
tussen paal 64.85 en 65.00 bij watersportpaviljoen The Spot
tussen paal 66.90 en 67.10 bij de Watersport Vereniging Zandvoort
tussen paal 67.50 en 67.80 ten zuiden van Havana aan Zee
Tussen paal 68.20 en 68.40 op het zuiderstrand Info van de NKV-Spotbeheerder: Dit is het belangrijkst om te onthouden: van 1 oktober – 15 april zijn er geen restricties; van 15 april tot 1 oktober uitsluitend starten in de watersportzone (zie de kaart); jaarrond mag je over
Bron: kitesurfvereniging.nl
Meer over Zandvoort
Bekijk reviews, foto's, faciliteiten en de beste windrichtingen.





