freezeVraagstellerlid sinds 2002 · 4.408 berichten7 feb 2005 17:06
Check donderdag, stoten!
Foutje in gemiddelde wind of in stoten?
Foutje in gemiddelde wind of in stoten?
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
| min./max. temp | -3°/2° | -2°/5° | 4°/8° | 6°/9° | 5°/8° | 5°/8° |
| wind richting | ZO | Z | ZW | ZW | Z | W |
| wind kracht | 3.7m/s | 3.7m/s | 3.7m/s | 3.7m/s | 3.7m/s | 3.7m/s |
| wind stoot | 5.6m/s | 8.3m/s | 13.9m/s | 19.4m/s | 13.9m/s | 16.7m/s |
| water temp | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
