otjeVraagstellerlid sinds 2005 · 154 berichten15 okt 2006 09:39
dudes check it out volgend weekeind!!!
dr staat best een leuk briesje uit't zuiden!:P
www.windguru.cz
dr staat best een leuk briesje uit't zuiden!:P
www.windguru.cz
| 15. | Su 15. | Su 15. | Mo 16. | Mo 16. | Mo 16. | Mo 16. | Mo 16. | Mo 16. | Tu 17. | Tu 17. | Tu 17. | Tu 17. | Tu 17. | Tu 17. | We 18. | We 18. | We 18. | We 18. | We 18. |
||||
| 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | |
| Wind speed (knots) | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 14 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 |
| Wind direction | |||||||||||||||||||||||
| Temperature (°C) | 11 | 11 | 12 | 15 | 16 | 14 | 11 | 10 | 12 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Cloud cover (%) | 21 | 39 | 71 | 37 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 50 | 90 | 95 | 100 | 96 | 96 | 98 | 98 |
| Rain (mm/3h) | |||||||||||||||||||||||
| Windguru rating | |||||||||||||||||||||||
| GFS 15.10.2006 00 UTC |
We 18. | Th 19. | Th 19. | Th 19. | Th 19. | Th 19. | Th 19. | Fr 20. | Fr 20. | Fr 20. | Fr 20. | Fr 20. | Fr 20. | Sa 21. | Sa 21. | Sa 21. | Sa 21. | Sa 21. | Sa 21. | Su 22. | Su 22. | Su 22. | Su 22. |
| 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | |
| Wind speed (knots) | 9 | 16 | 19 | 20 | 16 | 6 | 1 | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 | 8 | 18 | 19 | 20 | 24 | 30 | 30 | 19 | 12 | 19 | 26 |
| Wind direction | |||||||||||||||||||||||
| Temperature (°C) | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 1 |


