Zoek een spot, vraag of kiteHanglos Pas

weersvoorspelling voor 16/9

2 REACTIES · 436 KEER BEKEKEN · GESTART 16 SEP 2004 19:57
Sfeerbeeld · Pexels
kiteboardertjeVraagstellerlid sinds 2002 · 8.303 berichten16 sep 2004 19:57
weersvoorspelling voor 16/9
2 REACTIES
kiteboardertjevraagsteller16 sep 2004 19:57
datum uur Temp.
°C
dauwpunt
°C
10cm
Temp.
°C
Rel. vocht. Neerslag
kans
Neerslag
soort
Neerslag
Som mm.
Wind
richting
Windsnl
m/s
Straling
J/cm2
Bewolking
achtsten
Druk
Donderdag 16/09 19:00 16.7 9.2 16.7 61 10 DR 0 z 6 50 3 1022.9
20:00 15.6 9.5 15.6 67 10 DR 0 z 6 0 2 1023
21:00 15.1 9.7 15.1 70 10 DR 0 z 6 0 1 1023
22:00 14.8 9.7 14.8 71 10 DR 0 z 6 0 1 1022.9
23:00 14.6 9.8 14.6 73 10 DR 0 z 7 0 1 1022.8
Vrijdag 17/09 00:00 14.3 9.8 14.3 74 10 DR 0 z 8 0 1 1022.6
01:00 14.0 9.8 14.0 76 10 DR 0 z 8 0 0 1022.5
02:00 13.8 9.8 13.8 77 10 DR 0 zzw 8 0 1 1022.4
03:00 13.6 9.8 13.6 78 10 DR 0 zzw 8 0 1 1022.4
04:00 13.5 9.8 13.5 78 10 DR 0 zzw 9 0 1 1022.4
05:00 13.3 9.6 13.3 78 10 DR 0 zzw 9 0 1 1022.2
06:00 13.3 9.5 13.3 78 10 DR 0 zzw 9 0 1 1021.8
07:00 13.1 9.1 13.1 77 10 DR 0 zzw 9 0 2 1021.3
08:00 13.8 9.0 13.8 73 10 DR 0 zzw 10 42 2 1020.8
09:00 14.3 8.8 14.3 69 10 DR 0 z 10 93 2 1020.5
10:00 15.0 8.8 15.0 66 10 DR 0 z 10 133 3 1020.4
11:00 15.6 9.0 15.6 65 10 DR 0 zzw 10 168 3 1020.4
12:00 16.2 9.1 16.2 63 10 DR 0 zzw 10 192 3 1020.4
13:00 17.2 9.3 17.2 60 10 DR 0 zzw 10 196 4 1020.3
14:00 18.1 9.8 18.1 58 10 DR 0 zzw 9 195 4 1020.1
15:00 19.0 10.3 19.0 57 10 DR 0 zzw 8 181 4 1019.7
16:00 19.2 10.8 19.2 58 10 DR 0 zw 8 158 4 1019.2
17:00 19.6 11.3 19.6 59 10 DR 0 zw 7 118 5 1018.7
18:00 19.2 11.6 19.2 61 10 DR 0 zw 7 80 5 1018.4
19:00 19.0 11.8 19.0 63 20 DR 0 zw 7 35 6 1018.2
20:00 18.1 11.8 18.1 67 20 DR 0 zzw 7 0 6 1018.1
21:00 17.2 11.8 17.2 71 20 DR 0 z 7 0 7 1018
22:00 17.2 11.6 17.2 70 20 DR 0 z 8 0 7 1017.9
23:00 17.2 11.5 17.2 69 20 DR 0 z 8 0 7 1017.6
Zaterdag 18/09 00:00 17.2 11.3 17.2 68 20 DR 0 z 8 0 8 1017.2
01:00 16.7 11.1 16.7 70 20 DR 0 z 9 0 7 1016.7
02:00 16.5 11.1 16.5 70 20 DR 0 z 9 0 7 1016.1
03:00 16.2 11.0 16.2 71 20 DR 0 z 9 0 7 1015.5
04:00 16.2 11.0 16.2 71 10 DR 0 z 9 0 7 1014.9
05:00 16.1 10.8 16.1 71 10 DR 0 z 9 0 7 1014.3
06:00 16.1 10.8 16.1 71 10 DR 0 z 9 0 7 1013.9
07:00 16.0 10.8 16.0 71 20 DR 0 z 9 0 7
fokke16 sep 2004 23:02
Zaterdag hopen :)

Reageren

Geen account nodig. Je eerste reactie lezen we even na. Of , je tekst blijft staan.
Spots en reizen

weersvoorspelling voor 16/9

2 REACTIES · 16 SEP 2004
kiteboardertjeVraagstellerlid sinds 200216 sep 2004
weersvoorspelling voor 16/9
kiteboardertjevraagsteller16 sep 2004
datum uur Temp.
°C
dauwpunt
°C
10cm
Temp.
°C
Rel. vocht. Neerslag
kans
Neerslag
soort
Neerslag
Som mm.
Wind
richting
Windsnl
m/s
Straling
J/cm2
Bewolking
achtsten
Druk
Donderdag 16/09 19:00 16.7 9.2 16.7 61 10 DR 0 z 6 50 3 1022.9
20:00 15.6 9.5 15.6 67 10 DR 0 z 6 0 2 1023
21:00 15.1 9.7 15.1 70 10 DR 0 z 6 0 1 1023
22:00 14.8 9.7 14.8 71 10 DR 0 z 6 0 1 1022.9
23:00 14.6 9.8 14.6 73 10 DR 0 z 7 0 1 1022.8
Vrijdag 17/09 00:00 14.3 9.8 14.3 74 10 DR 0 z 8 0 1 1022.6
01:00 14.0 9.8 14.0 76 10 DR 0 z 8 0 0 1022.5
02:00 13.8 9.8 13.8 77 10 DR 0 zzw 8 0 1 1022.4
03:00 13.6 9.8 13.6 78 10 DR 0 zzw 8 0 1 1022.4
04:00 13.5 9.8 13.5 78 10 DR 0 zzw 9 0 1 1022.4
05:00 13.3 9.6 13.3 78 10 DR 0 zzw 9 0 1 1022.2
06:00 13.3 9.5 13.3 78 10 DR 0 zzw 9 0 1 1021.8
07:00 13.1 9.1 13.1 77 10 DR 0 zzw 9 0 2 1021.3
08:00 13.8 9.0 13.8 73 10 DR 0 zzw 10 42 2 1020.8
09:00 14.3 8.8 14.3 69 10 DR 0 z 10 93 2 1020.5
10:00 15.0 8.8 15.0 66 10 DR 0 z 10 133 3 1020.4
11:00 15.6 9.0 15.6 65 10 DR 0 zzw 10 168 3 1020.4
12:00 16.2 9.1 16.2 63 10 DR 0 zzw 10 192 3 1020.4
13:00 17.2 9.3 17.2 60 10 DR 0 zzw 10 196 4 1020.3
14:00 18.1 9.8 18.1 58 10 DR 0 zzw 9 195 4 1020.1
15:00 19.0 10.3 19.0 57 10 DR 0 zzw 8 181 4 1019.7
16:00 19.2 10.8 19.2 58 10 DR 0 zw 8 158 4 1019.2
17:00 19.6 11.3 19.6 59 10 DR 0 zw 7 118 5 1018.7
18:00 19.2 11.6 19.2 61 10 DR 0 zw 7 80 5 1018.4
19:00 19.0 11.8 19.0 63 20 DR 0 zw 7 35 6 1018.2
20:00 18.1 11.8 18.1 67 20 DR 0 zzw 7 0 6 1018.1
21:00 17.2 11.8 17.2 71 20 DR 0 z 7 0 7 1018
22:00 17.2 11.6 17.2 70 20 DR 0 z 8 0 7 1017.9
23:00 17.2 11.5 17.2 69 20 DR 0 z 8 0 7 1017.6
Zaterdag 18/09 00:00 17.2 11.3 17.2 68 20 DR 0 z 8 0 8 1017.2
01:00 16.7 11.1 16.7 70 20 DR 0 z 9 0 7 1016.7
02:00 16.5 11.1 16.5 70 20 DR 0 z 9 0 7 1016.1
03:00 16.2 11.0 16.2 71 20 DR 0 z 9 0 7 1015.5
04:00 16.2 11.0 16.2 71 10 DR 0 z 9 0 7 1014.9
05:00 16.1 10.8 16.1 71 10 DR 0 z 9 0 7 1014.3
06:00 16.1 10.8 16.1 71 10 DR 0 z 9 0 7 1013.9
07:00 16.0 10.8 16.0 71 20 DR 0 z 9 0 7
fokke16 sep 2004
Zaterdag hopen :)