robbynitrozVraagstellerlid sinds 2002 · 11.353 berichten4 aug 2003 13:51
(Windrichting in graden)
06: 00 80
09: 00 80
12: 00 80
15: 00 45
18: 00 45
21: 00 80
(Golfhoogte in M)
06: 00 0,40
09: 00 0,50
12: 00 0,40
15: 00 0,40
18: 00 0,50
21: 00 0,60
(Windsnelheid in M/S)
06: 00 5,5
09: 00 5,5
12: 00 5,0
15: 00 5,0
18: 00 6,0
21: 00 7,5
met dank aan meneer W. kroneman van ks.nl :-)

