Zoals jullie weten komt flysurfer dus met een nieuwe mat.
Net als een bow dus met total-power...
Er is meer info bekend over de nieuwe flysurfer mat. Zie
http://www.flysurfer.de/Content/199/

| Wind range: | ||||
| 5.0 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | |
| 4 | 4 | 4 | 5 | min. Wind |
| 5-13 | 5-11 | 4-9 | 5-8 | under powered |
| 14-46 | 12-39 | 10-32 | 9-28 | normal powered |
| 46-59 | 39-50 | 33-41 | 29-36 | over powered |
| 1:7 + FDS | 1:7 + FDS | 1:7 + FDS | 1:7+FDS | Depower effekt |
| Windrange [knt] for a very good 75 kg Rider | ||||
| Wind conversion table | ||||




