ACHTERGROND

Kitesurf T. Wärnemunde

rc-kiter·7 jul 2003 · 1 min lezen
rc-kiter · 7 jul 2003 · 1 min
Sfeerbeeld · Pexels
Ook in Duitsland nationale competities.

HERREN
1 Basti Langer 24 300 290 1000 1000 2.614
2 Henning Nockel 24 180 290 600 600 1.694
3 Frank Rosin 24 240 290 800 320 1.674
4 Aaron Jarman 33 290 290 800 1.413
5 Sven Frank 150 290 400 450 1.290
6 Jost Backhaus 24 135 60 500 360 1.079
7 Armin Harich 24 120 290 290 400 1.124
7 Bernd Schmieding 24 87 290 320
VRAAG OVER DIT ARTIKEL
Praat mee op het forum1 reactie
WIND-ALERTBericht als het op jouw spot gaat waaienGratis, met je eigen drempel in knopen.Zet een wind-alert

Verder lezen

Al het nieuws