|
Tarifa - Freestyle
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event Name | MOVISTAR NISSAN KITE PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Tarifa. Ensenada De Valdevaqueros, Entre El Chiringuito Tangana Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizer Website | www.kiteworldtour.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsors | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prize Money | € 40000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dates | Jul-02-2008 - Jul-06-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event organizers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Fee | € 105.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Late Fee | € 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date For Late Fee | Jun-30-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Past Champs | Men 2007: Aaron Hadlow 2006: Aaron Hadlow Women 2007: Gisela Pulido 2006: Bruna Kajiya |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disciplines | Freestyle To be determined |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| How to get there |
MALAGA INT. AIRPORT(AGP) .160 KM. (Highway to Cadiz-Algeciras. A-7) SEVILLA INT. AIRPORT. 190 KM (Highway to Cadiz- Algeciras. A-4) JEREZ AIRPORT. 90 KM (Highway to Cadiz-Algeciras. A-4) GIBRALTAR AIRPORT. 50 KM (Highway to Cadiz-Algeciras. E-15) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accommodations | For Riders accomodations you can check: www.windtarifa.com and www.tarifainfo.net |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water conditions | 17� to 20�C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind conditions | East wind �Levante� from 5 to 9 bf . left side offshore West wind �Poniente� from 2 to 5bf. Right side onshore Thermic winds from 3 to 6 bf . right side shore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Wind Forecast by | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event Schedule |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-Qualified Riders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notable | Tarifa is the most popular kiteboarding destination in Europe. On a regular summer day you can see hundreds of kiteboarders out in the water. During the 2007 PKRA Kiteboarding World Cup event, the extreme levante wind conditions made for the most espectacular jumps of the year, with Ruben "crazy" Lenten getting the biggest jump of the event right before the event was put on hold due to extreme wind conditions. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ACHTERGROND
robertogokite·1 jul 2008 · 3 min lezenrobertogokite · 1 jul 2008 · 3 min
Sfeerbeeld · PexelsPKRA%20Tarifa%202008
WIND-ALERTBericht als het op jouw spot gaat waaienGratis, met je eigen drempel in knopen.Zet een wind-alert
Verder lezen
Al het nieuws
WEDSTRIJDENVan Opzeeland pakt tweede wereldtitel iQFoil in WeymouthDe 27-jarige Nederlander won de medal race in Weymouth voor Noah Lyons en Johan Søe. Sara Wennekes eindigde zesde bij de vrouwen.

VEILIGHEIDSurfer (76) overleden in zee bij NoordwijkEen 76-jarige surfer is zaterdag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Na een grote zoekactie met KNRM en een politiehelikopter was het te laat.

WEDSTRIJDENLisa Kloster domineert FPT Freestyle aan het NeusiedlerseeLisa Kloster wint FPT Freestyle-evenement aan het Neusiedlersee met duidelijke voorsprong
















