Op Leucate poeierde vandaag en er werden speed wedstrijden gehouden...en jaja check die snelheden....cattelan gaat harder als dunkenbeck op zijn windsurfplank
kitesurfers:
Ordre Rider Moyenne Max
1 CATTELAN Sebastien 35.71 36.38
2 TEHUTITAUA Tehani 35.62 35.66
3 SUDRAT Julien 35.54 35.55
4 MARTING Olaf 35.45 36.57
5 DIRK Hanel 35.15 36.89
windsurfers:
1 DUNKERBECK Bjorn 35.83 36.08
2 BIELAK Thierry 35.06 35.23
3 LOCKWOOD Chris 34.36 34.39
4 TOSELLI Pascal 33.80 33.91
5 GARREL David 33.69 33.79
kitesurfers:
Ordre Rider Moyenne Max
1 CATTELAN Sebastien 35.71 36.38
2 TEHUTITAUA Tehani 35.62 35.66
3 SUDRAT Julien 35.54 35.55
4 MARTING Olaf 35.45 36.57
5 DIRK Hanel 35.15 36.89
windsurfers:
1 DUNKERBECK Bjorn 35.83 36.08
2 BIELAK Thierry 35.06 35.23
3 LOCKWOOD Chris 34.36 34.39
4 TOSELLI Pascal 33.80 33.91
5 GARREL David 33.69 33.79




