Het is altijd weer uitzoeken wat wel en niet mag. Voor het gemak hebben alle maatschappijen eigen regels wat betreft de spullen die je mag meenemen. Vaak moet er voor extra bagage zoals surftassen worden bijbetaald en vind dan maar is uit wat je nou echt moet gaan betalen.
Alle formules die onze beste logistieke aapjes ooit in hun LOI cursus logistiek hebben zien langskomen zijn doorgaans vertwerkt in de over-bagage-berekeningen verwerkt. Met veel moeite kom je erachter wat je waarschijnlijk moet gaan betalen maar het is altijd maar weer afwachten wat ze er uiteindelijk van maken eenmaal aangekomen bij de balie.
LUEX is een reis specialist die aan de web timmert en heeft een gruwelijke lijst gemaakt met meer airlines dan je in dit leven gaat gebruiken.
Hieronder vind je de lijst met maatschappijen. De lijst van LUEX bevat ook nog remark velden met precieze info over afmetingen!
| Airline | Accept Surfboards? | Cost | URL |
| Aeroflot | Yes | Free - €150 | http://www.aeroflot.com/cm/en |
| Aer Lingus | Yes | Free - €30/€40 | http://www.aerlingus.com |
| Aero Mexico | Yes | $40 - $50 USD | http://eu.aeromexico.com |
| Air Asia | Yes | Varies | http://www.airasia.com |
| Air Berlin | Yes | Free | http://www.airberlin.com |
| Air Canada | Yes | $50 USD/CAD | http://www.aircanada.com |
| Air China | Yes | Free - $150+ USD | https://www.airchina.co.uk |
| Air France | Yes | €55-100 | http://www.airfrance.com |
| Air India | Yes | Varies | http://www.airindia.in |
| Air Malta | Yes | € 30 | http://www.airmalta.com |
| Air Mauritius | Yes | Free - €200 | http://www.airmauritius.com |
| Air New Zealand | Yes | Free | http://www.airnewzealand.com |
| Air Pacific | Yes | Varies | http://www.fijiairways.com |
| Air Seychelles | Yes | Free | http://www.airseychelles.com |
| Air Tahiti Nui | Yes | Free | https://www.airtahitinui.com |
| Air Vanuatu | Depends on plane | Free | http://www.airvanuatu.com |
| Alaska Air | Yes | $25 USD | http://www.alaskaair.com |
| Alitalia | Depends on route | €75 - $260 USD | http://www.alitalia.com |
| American Airlines | Yes | $42.50 - 150 USD | http://www.aa.com |
| Ana | Yes | Varies | http://www.ana.co.jp |
| Arikair | Yes | Varies | http://www.arikair.com |
| Asiana | Yes | Free | http://kr.flyasiana.com/C/en/main.do |
| Austrian Air | Yes | €50-100 | http://www.austrian.com |
| Avianca El Salvador | Yes | $50-125 USD | http://www.avianca.com |
| Azul | Yes | Free | http://www.voeazul.com.br/en |
| Bahamas Air | Yes | $65 USD | http://bahamasair.com |
| Bel Avia | Yes | Free | http://en.belavia.by/home/ |
| Blue Wing Airlines | Maybe | Varies | http://www.bluewingairlines.com |
| BMI Regional | Yes | Free - £30/€45 | http://www.bmiregional.com |
| British Airways | Yes | Free | http://www.britishairways.com |
| Brunei Air | Yes | Varies | http://www.flyroyalbrunei.com |
| Brussels Airlines | Yes | Free | http://www.brusselsairlines.com |
| Cape Air | Depends on route | Varies | https://www.capeair.com |
| Carpat Air | Yes | $75 | http://www.carpatair.com |
| Cathay Pacific | Yes | Varies | http://www.cathaypacific.com |
| Cayman Airways | Possibly | Varies | https://www.caymanairways.com |
| China Airlines | Yes | Varies | http://www.china-airlines.com |
| China Eastern | Yes | Varies | http://www.flychinaeastern.com |
| China Southern | Yes | Varies | http://www.csair.com/en/ |
| Condor | Yes | $65-78 USD | http://www.condor.com |
| Copa Air | Yes | $50-100 USD | http://www.copaair.com |
| Corsairfly | Yes | Varies | http://www.corsair.ca |
| Croatia Airlines | Yes | Free | http://www.croatiaairlines.com |
| Czech Airlines | Yes | Varies | http://www.csa.cz/en |
| Delta | Yes | $100-150 USD/CAD or €105 | http://www.delta.com |
| Easyjet | Yes | £35 | http://www.easyjet.com |
| Egypt Air | Yes | Varies | http://www.egyptair.com |
| Emirates | Yes | Varies | http://www.emirates.com |
| Etihad | Yes | Free | http://www.etihad.com |
| Ethiopian Airways | Yes | Varies | http://www.ethiopianairlines.com |
| Finnair | Yes | Free - €150 | http://www.finnair.com |
| First Air | Yes | $70 USD | https://firstair.ca |
| Flybe | Yes | £30 | http://www.flybe.com/ |
| Frontier Airlines | Yes | Varies | http://www.flyfrontier.com |
| Garuda Indonesia | Yes | Free | https://www.garuda-indonesia.com |
| Georgian Airways | Yes | Free | http://www.airzena.com/?l=E |
| German Wings | Yes | € 50 | https://www.germanwings.com |
| Go Air | Yes | Varies | http://www.goair.in |
| Gulf Air | Yes | Free | http://www.gulfair.com |
| Hawaiian Airlines | Yes | Free - $150 USD | http://www.hawaiianairlines.com |
| Iberia | Yes | $60 USD - €150/$150 USD | http://www.iberia.com |
| Iceland Air | Yes | €62 - €87 | http://www.icelandair.com |
| Interjet | Yes | Free | http://www.interjet.com.mx |
| Japan Airlines | Yes | $50-150 USD | https://www.jal.com |
| Jet2 | Yes | €39 per flight | http://www.jet2.com |
| Jetblue | Yes | $50 USD | http://www.jetblue.com |
| Jetstar | Yes | Free | http://www.jetstar.com |
| Kenya Airways | Yes | Varies | http://www.kenya-airways.com |
| KLM | Yes | €55-100 | https://www.klm.com |
| Kulula | Yes | Free | http://www.kulula.com |
| LAN Airlines | Yes | Free | http://www.lan.com |
| Lion Air | Yes | 200,000 IDR | http://www.lionair.co.id |
| LOT Polish Airlines | Yes | €12-100 | http://www.lot.com |
| Lufthansa | Yes | €50-100 | http://www.lufthansa.com |
| Luxair | Yes | € 50 | http://www.luxair.lu |
| Malaysia Airlines | Yes | Free | http://www.malaysiaairlines.com |
| Mango Airlines | Yes | Free | http://www.flymango.com |
| MEA | Yes | Free | https://www.mea.com.lb |
| Meridiana | Yes | €90-190 | https://www.meridiana.it |
| Monarch | Yes | £24.99/€29.99 | http://www.monarch.co.uk |
| Nauru Airlines | No | ||
| Oman Air | Yes | Varies | http://www.omanair.com |
| Penair | Yes | Minimum $50 USD | http://www.penair.com |
| Philippine Airlines | Yes | 1120 PHP | http://www.philippineairlines.com |
| Qantas | Yes | Free | http://www.qantas.com.au |
| Qatar Airways | Yes | Free | http://www.qatarairways.com |
| Royal Jordanian | Yes | $30-200 USD | http://www.rj.com |
| Ryanair | Yes | €50/£50 | http://www.ryanair.com |
| Saudi Airlines | Yes | $130-440 USD | http://www.saudiairlines.com |
| Singapore Air | Yes | Varies | http://www.singaporeair.com |
| Sky West | Maybe | Varies by route | http://www.skywest.com |
| Solomon Airlines | Maybe | Varies by route | http://www.flysolomons.com |
| South African Airways | Yes | Varies | https://www.flysaa.com |
| SouthWest | Yes | $75 USD | https://www.southwest.com |
| Srilankan Airways | Yes | Varies | http://www.srilankan.com |
| Sriuijaye Air | Maybe | Varies | https://www.sriwijayaair.co.id |
| Suncountry | Yes | $75 USD | http://www.suncountry.com |
| Sunwing Airlines | Yes | €80-100 | http://www.flysunwing.com |
| Swiss | Yes | €50-100 | http://www.swiss.com |
| TAP Portugal | Yes | €35-75 | http://www.flytap.com |
| Thai Airways | Yes | Varies by route | http://www.thaiairways.com |
| Tiger Airways | Yes | Varies | http://www.tigerair.com |
| Transavia | Yes | Free | https://www.transavia.com |
| United | Yes | $150-200 USD | https://www.united.com |
| US Airways | Yes | $150 USD | http://www.usairways.com |
| Virgin America | Yes | Normally $50USD | https://www.virginamerica.com |
| Virgin Atlantic | Yes | Free | http://www.virgin-atlantic.com |
| Virgin Australia | Yes | Varies | http://www.virginaustralia.com |
| Viva Aerobus | Yes | 400-550 MXN | https://www.vivaaerobus.com |
| Volaris | Yes | Free | http://volaris.com |
| Vueling | Yes | € 45 | http://www.vueling.com |
| Westjet | Yes | Varies | http://www.westjet.com |
| Wizz Air | Yes | €30-80 | https://wizzair.com |
| Yemenia | Maybe | Varies | http://yemenia.com |
ps. we kregen een lijst met plaatjes bijgeleverd en iene-miene-mutten de keuze viel op deze...echt 




