Brand | Model | Year | Compatible? |
---|---|---|---|
Cabrinha | Crossbow | 2006-2009 | Yes! |
Cabrinha | Contra | 2006-2008 | Yes! |
Cabrinha | SwitchBlade1,2,3 | 2006-2008 | Yes! |
Cabrinha | Omega HD | 2008 | Yes! |
Cabrinha | Revolver HD | 2008 | Yes! |
Slingshot | Fuel | 2003 | Yes! |
Slingshot | Fuel | 2006-2007 | No. |
Slingshot | Octane | 2006 | No. |
Slingshot | Turbo Diesel | 2006 | Yes! |
Slingshot | Turbo 2 | 2007 | Yes! |
Slingshot | Rev | 2008 | Yes! |
Flexifoil | Ion | 2006-2007 | Needs strut brace |
Naish | Shockwave | 2007 | Needs strut brace |
Naish | Torch | 2007 | Needs strut brace |
Naish | Raven | 2007 | Needs strut brace |
Naish | Helix | 2008 | Yes! |
Naish | Alliance | 2008 | Yes! |
North | Rebel | 2007-2009 | Yes! |
North | Rhino | 2007-2008 | Yes! |
North | Vegas | 2006-2007 | Yes! |
Ocean Rodeo | The One | 2006 | Yes! |
Ocean Rodeo | Rise | 2007-2008 | Yes! |
Best | Waroo | 2006-2008 | Yes! (deflate a bit first) |
RRD | Hyper Type | 2006 | Yes! |
RRD | Type 8 | 2006 | Yes! |
GK | Sonic, VSonic, Trix | 2006-2008 | Yes! |
Catapult | Jocker | 2007 | Yes! |
Caution | Spit Fire | 2007 | Yes! |
Caution | Spit Fire 2 | 2008 | Needs strut brace |
Caution | Answer | 2007 | Needs strut brace |
Liquid Force | Assault | 2007 | Yes! |
Airush | Vapor | 2007 | Yes! |
F-one | Bandit | 2008 | No. |
EH | EZE | 2008 | Yes! |
EH | Beast | 2008 | Yes! |
Eclipse | Thruster | 2007-2008 | Yes! |
Ozone | Instinct Sport- Edge | 2007-2008 | Yes! |
-DAVE- had een 5 sterren sessie in Wijk aan Zee met maar liefst 16 - 23 knots op zijn SlingShot Fuel (2006)
wazzaah had een 5 sterren sessie in Terschelling Groene Strand met maar liefst 10 - 11 knots op zijn Vari Condor (2013)
Morres had een 0 sterren sessie in Harlingen met maar liefst 0 - 0 knots op zijn Gaastra Jekyll (2013)
-DAVE- had een 5 sterren sessie in Wijk aan Zee met maar liefst 16 - 23 knots op zijn SlingShot Fuel (2006)
ltkort had een 3 sterren sessie in Wijk aan Zee met maar liefst 0 - 0 knots op zijn SlingShot RPM (2012)
Mario had een 3 sterren sessie in Cadzand-Bad met maar liefst 18 - 24 knots op zijn SlingShot RPM (2010)