Rang | Dossard | Nom | Prénom | Classe | Club | Points Total | Points |
1 | 65 | KERNEUR | Julien | Jeune Homme | GKC | 20.9 | 4.9 |
2 | 66 | MADIER | Renaud | Open Homme | Massilia Kite | 29 | 15 |
3 | 39 | NOCHER | Maxime | Jeune Homme | FKS | 47 | 27 |
4 | 100 | CAILLOU | Nicolas | Open Homme | TKC | 50.4 | 27.4 |
5 | 68 | COU | Sebastien | Open Homme | GKC | 47 | 34 |
6 | 14 | BLANC | Marc | Open Homme | DMC | 59 | 35 |
7 | 19 | ROUSSEAU | Hervé | Vétéran Homme | FKS | 152 | 44 |
8 | 38 | HOCEINI | Sylvain | Vétéran Homme | AKLR | 200 | 54 |
9 | 30 | MAURIN | Sylvain | Vétéran Homme | DMC | 112 | 73 |
10 | 21 | GARBOUS | Cyril | Open Homme | FKS | 203 | 83 |
11 | 63 | ADRIEN | Caroline | Open Femme | FKA | 193 | 88 |
11 | 83 | MASCARELL | Geoffrey | Open Homme | KGB | 179 | 88 |
13 | 35 | BARBE | Lorenzo | Open Homme | DMC | 182 | 92 |
14 | 89 | KERJEAN | Mathieu | Open Homme | APC Kite | 241 | 95 |
15 | 60 | GRAHAM | Robert | Vétéran Homme | MUC | 145 | 105 |
16 | 29 | PETIOT | Michel | Open Homme | SDRDD |
Nieuwslink:
tropheesaintclair.com
Volgende/Vorige Items
Alleen ingelogde gebruikers kunnen reageren.
Inloggen
Of
Registreer
|