HERREN | ||||||||
1 | Basti Langer | 24 | 300 | 290 | 1000 | 1000 | 2.614 | |
2 | Henning Nockel | 24 | 180 | 290 | 600 | 600 | 1.694 | |
3 | Frank Rosin | 24 | 240 | 290 | 800 | 320 | 1.674 | |
4 | Aaron Jarman | 33 | 290 | 290 | 800 | 1.413 | ||
5 | Sven Frank | 150 | 290 | 400 | 450 | 1.290 | ||
6 | Jost Backhaus | 24 | 135 | 60 | 500 | 360 | 1.079 | |
7 | Armin Harich | 24 | 120 | 290 | 290 | 400 | 1.124 | |
7 | Bernd Schmieding | 24 | 87 | 290 | 320 |
Nieuwslink:
www.kitesurf-throphy.de
Volgende/Vorige Items
![]()
Mario
07 July /
2003 /
10:30
en ook nog wat hoog res. foto's
WWW.KITESTUFF.NL
Mario had een 3 sterren sessie in Cadzand-Bad met maar liefst 18 - 24 knots op zijn SlingShot RPM (2010)
Alleen ingelogde gebruikers kunnen reageren.
Inloggen
Of
Registreer
|