Rank | First Name | Last Name | Nationality | Austria | Belgium | Cabarete | Germany | Total |
1 | Aaron | Hadlow | UK | 815 | 1000 | 860 | 1000 | 2860 |
2 | Gianni | Aragno | Spain | 815 | 730 | 610 | 860 | -MIN(E8:H![]() |
3 | jaime | Herraiz | Spain | 815 | 400 | 1000 | 500 | 2315 |
4 | Ruben | Lenten | Netherlands | 610 | 730 | 610 | 730 | 2070 |
5 | Alvaro | Onieva | Spain | 400 | 860 | 556 | 500 | 1916 |
6 | Martin | VARI | Argentina | 610 | 452 | 670 | 400 | 1732 |
7 | Andre | Phillip | Antigua | 400 | 500 | 556 | 670 | 1726 |
8 | Abel | Lago | Spain | 610 | 500 | 500 | 610 | 1720 |
9 | Jose Luis | Ciriaco | Dominican Republic | 320 | 452 | 730 | 500 | 1682 |
10 | LUCIANO | GONZALEZ | Dominican Republic | 815 | 360 | 500 | 0 | 1675 |
11 | Kevin | Langeree | Netherlands | 610 | 452 | 0 | 610 | 1672 |
12 | Etienne | LHOTE | France | 400 | 556 | 500 | 610 | -MIN(E18:H1![]() |
13 | Jose | luengo | Spain | 500 | 610 | 0 | 500 | 1610 |
14 | Mark | Shinn | UK | 500 | 500 | 400 | 500 | 1500 |
15 | Jeremie | Eloy | France | 500 | 556 | 360 | 400 | 1456 |
16 | christiaan | brouwer | Netherlands | 500 | 500 | 452 | 360 | 1452 |
17 | Cesar | Portas Hernandez | Spain | 400 | 610 | 0 | 400 | 1410 |
18 | Alex | Tritten | UK | 400 | 452 | 452 | 500 |
Nieuwslink:
pkra.info
Volgende/Vorige Items
![]()
Karta
11 July /
2004 /
19:46
dit is zeker te weten een nieuw scrollrecord!
www.KartaBoardsports.com & www.KitesurfschoolTerschelling.nl
![]()
johndoe
11 July /
2004 /
19:59
idd :)
heej en vergeet Rolf v.d. Vlugt ff niet, dankzij vette doucheactie met strippende chiks toch mooi op de 30 plaats. helemaal niet verkeerd toch? johndoe had een 5 sterren sessie in Kijkduin met maar liefst 16 - 21 knots op zijn Best Bularoo (2010) ![]()
jorush
11 July /
2004 /
22:42
en johan spelt :) _/-\o_
jorush had een 3 sterren sessie in Kijkduin met maar liefst 16 - 20 knots op zijn SlingShot Fuel (2011)
Alleen ingelogde gebruikers kunnen reageren.
Inloggen
Of
Registreer
|