""Indy glide 360 hp"" is er al een filmpje van???
Heb wel een voorstelling, maar helemaal precies...:?
BasKoole had een 3 sterren sessie in Big Bay met maar liefst 24 - 28 knots op zijn Airush Razor (2011)
BasKoole had een 3 sterren sessie in Big Bay met maar liefst 24 - 28 knots op zijn Airush Razor (2011)
-DAVE- had een 5 sterren sessie in Wijk aan Zee met maar liefst 16 - 23 knots op zijn SlingShot Fuel (2006)
| Heat #1A | Langeree | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coniel, RÂ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat #1B | Herraiz | |||||||||||||||||||||||||||||
| Solbach | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat #2A | Lhote | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coniel, RÂ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat #2B | Miller, LÂ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zarka, EÂ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat #3A | Blomvall | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zoon, YÂ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat #3B | Thijsse | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hereman | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat #4A | Lenten, RÂ | |||||||||||||||||||||||||||||
| De Leon Paulino | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat #4B | Ciriaco | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ciriaco, SÂ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat #5A | Onieva | |||||||||||||||||||||||||||||
| Macleod-Elliot | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat #5B | Aragno | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meira | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat #6A | Portas, CÂ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat #6B | Lenten, SÂ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jaubert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat #7A | Korychi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Leroy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat #7B | Estredo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Montaron TÂ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat #8A | Hadlow | |||||||||||||||||||||||||||||
| Holley | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat #8B | Paulino | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gonzales | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sebastiaan had een 3 sterren sessie in Zandvoort met maar liefst 20 - 25 knots op zijn North Vegas (2011)
katja is lekker bezig!
Sebastiaan had een 3 sterren sessie in Zandvoort met maar liefst 20 - 25 knots op zijn North Vegas (2011)
RobbyNitroz had een 5 sterren sessie in Zandvoort met maar liefst 15 - 20 knots op zijn SlingShot Wave SST (2017)
Wat gebeurd daar allemaal 8)7
Ruben eruit door Youri ???? En Youri bij de laatste 4 van de single _/-\o_
check http://www.caribbeanwinds.com/pkratournament/results.php?TNID02=27&TYPE04=SINGLE&SEX01=M