Je ziet ze steeds meer, en ik denk dat ze ook niet meer gaan verdwijnen, De Electrische kitepomp.
In deze video worden bijna alle electrische pompen getest. Ook de goedkopere van Amazon.
(Zelf was ik in november 10dgn in Kaapverdie met de Anoutway pomp, iedere dag zijn er 2 a 3 Slingshot Ufo's opgepompt zonder de batt tusendoor op te laden. Voorheen had ik een Ride Engine maar die ging na 1 jaar kapot. Garantie was er niet op vonden ze daar, zat zand in... duhhh)
|
Timed Pump Test
|
Product Specs | ||||||||||||||
| 12m Kite | 9m Kite | Wing - LE | Wing - Strut | WingBoard | Battery | Watt Hours | Voltage | 12V plug | Filter | Small Hose | Price | ||||
| WMFG 1.OE | 1:26 | forgot to test | 2:18 | :43 | 1:54 | WMFG 1.OE | 5200 | 96.2 | 18.5 | ✔️ | $229 | ||||
| AirBank Pulse Pro | 1:43 | 1:16 | 2:59 | 1:31 | 2:44 | AirBank Pulse Pro | 4500 | 66.6 | 14.8 | $149 | |||||
| AirBank Puffer Pro | 2:20 | 1:43 | 5:28 | 1:31 | 4:02 | AirBank Puffer Pro | 5200 | 57.7 | 11.1 | ✅ | $129 | ||||
| ANOUTWAY | 1:48 | 1:20 | 3:37 | 1:45 | 2:55 | ANOUTWAY | 4500 | 66.6 | 14.8 | ✔️ | $96 | ||||
| TOPUMP | 2:26 | 4:29 | NA | NA | TOPUMP | 4000 | 44.4 | 11.1 | $99 | ||||||
| RideEngine V1 | 2:10 | 3:41 | NA | NA | RideEngine V1 | ✅ | $149 | ||||||||
| RideEngine Airbox Mini | 4500 | 66.6 | 14.8 | $249 | |||||||||||
| Duotone Laze | ? | ? | ? | ✅ | ✅ | $219 | |||||||||
| Endurance Test | 15m kite |
Total Pumping Time
|
|||||||||||||
| Airbank Pulse Pro | 10 times | 20 mintes |