Op http://www.gps-kitesurfing.com/ vergelijken kitesurfers over de hele wereld hun gps speed records met elkaar.
Check verder voor de speed statistics.
Grtz, Rolf van der Vlugt
Met dank aan Protest, Mystic, Airush en TU Delft
5 bests' average = 81.25km/h [43.87Knots]
Best Speed n°1 = 81.95km/h [44.25Knots] (45.5 meters in 2.0 sec.)
Best Speed n°2 = 81.95km/h [44.25Knots] (45.5 meters in 2.0 sec.)
Best Speed n°3 = 81.49km/h [44Knots] (45.3 meters in 2.0 sec.)
Best Speed n°4 = 81.35km/h [43.92Knots] (45.2 meters in 2.0 sec.)
Best Speed n°5 = 79.54km/h [42.95Knots] (44.2 meters in 2.0 sec.)
Best Speed n°6 = 79.37km/h [42.85Knots] (44.1 meters in 2.0 sec.)
Best Speed n°7 = 79.16km/h [42.74Knots] (44.0 meters in 2.0 sec.)
Best Speed n°8 = 79.16km/h [42.74Knots] (44.0 meters in 2.0 sec.)
Best Speed n°9 = 79.16km/h [42.74Knots] (44.0 meters in 2.0 sec.)
Best Speed n°10 = 77.78km/h [42Knots] (43.2 meters in 2.0 sec.)
5 best 100 meter (at least) average = 78.93km/h [42.62Knots]
100 meter run n°1 = 80.99km/h [43.73Knots] (135.0 m. in 6.0 s.)
100 meter run n°2 = 79.17km/h [42.75Knots] (132.0 m. in 6.0 s.)
100 meter run n°3 = 79.13km/h [42.73Knots] (131.9 m. in 6.0 s.)
100 meter run n°4 = 78.47km/h [42.37Knots] (130.8 m. in 6.0 s.)
100 meter run n°5 = 76.86km/h [41.5Knots] (128.1 m. in 6.0 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 75.99km/h [41.03Knots]
250 meter run n°1 = 77.89km/h [42.06Knots] (259.6 m. in 12.0 s.)
250 meter run n°2 = 76.32km/h [41.21Knots] (254.4 m. in 12.0 s.)
250 meter run n°3 = 76.03km/h [41.05Knots] (253.4 m. in 12.0 s.)
250 meter run n°4 = 75.42km/h [40.72Knots] (251.4 m. in 12.0 s.)
250 meter run n°5 = 74.27km/h [40.1Knots] (288.8 m. in 14.0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 71.84km/h [38.79Knots]
500 meter run n°1 = 72.1km/h [38.93Knots] (520.8 m. in 26.0 s.)
500 meter run n°2 = 71.99km/h [38.87Knots] (519.9 m. in 26.0 s.)
500 meter run n°3 = 71.93km/h [38.84Knots] (519.5 m. in 26.0 s.)
500 meter run n°4 = 71.63km/h [38.67Knots] (517.3 m. in 26.0 s.)
500 meter run n°5 = 71.58km/h [38.65Knots] (517.0 m. in 26.0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 40.86km/h [22.06Knots]
1852 meter run n°1 = 44.35km/h [23.94Knots] (1,872.4 m. in 152.0 s.)
1852 meter run n°2 = 42.75km/h [23.08Knots] (1,852.5 m. in 156.0 s.)
1852 meter run n°3 = 41.31km/h [22.3Knots] (1,858.8 m. in 162.0 s.)
1852 meter run n°4 = 38.4km/h [20.74Knots] (1,856.1 m. in 174.0 s.)
1852 meter run n°5 = 37.51km/h [20.26Knots] (1,854.8 m. in 178.0 s.)
5 best 2 second (at least) average = 80.75km/h [43.6Knots]
2 second run n°1 = 81.95km/h [44.25Knots] (45.5 m. in 2.0 s.)
2 second run n°2 = 81.95km/h [44.25Knots] (45.5 m. in 2.0 s.)
2 second run n°3 = 81.35km/h [43.92Knots] (45.2 m. in 2.0 s.)
2 second run n°4 = 79.37km/h [42.85Knots] (44.1 m. in 2.0 s.)
2 second run n°5 = 79.16km/h [42.74Knots] (44.0 m. in 2.0 s.)
5 best 10 second (at least) average = 76.93km/h [41.54Knots]
10 second run n°1 = 78.51km/h [42.39Knots] (218.1 m. in 10.0 s.)
10 second run n°2 = 77.48km/h [41.84Knots] (215.2 m. in 10.0 s.)
10 second run n°3 = 77.02km/h [41.59Knots] (213.9 m. in 10.0 s.)
10 second run n°4 = 76.01km/h [41.04Knots] (211.1 m. in 10.0 s.)
10 second run n°5 = 75.61km/h [40.82Knots] (210.0 m. in 10.0 s.)
5 best 3600 second (at least) average = 10.6km/h [5.72Knots]
3600 second run n°1 = 23.67km/h [12.78Knots] (23,674.6 m. in 3,600.0 s.)
3600 second run n°2 = 19.29km/h [10.42Knots] (19,290.4 m. in 3,600.0 s.)
3600 second run n°3 = 10.04km/h [5.42Knots] (11,981.9 m. in 4,295.0 s.)
davidov had een 4 sterren sessie in Grevenlingendam, Oosterschelde zijde met maar liefst 20 - 28 knots op zijn Flysurfer Boost (2015)
-DAVE- had een 5 sterren sessie in Wijk aan Zee met maar liefst 16 - 23 knots op zijn SlingShot Fuel (2006)
wazzaah had een 5 sterren sessie in Terschelling Groene Strand met maar liefst 10 - 11 knots op zijn Vari Condor (2013)
boardjortje had een 0 sterren sessie in Domburg met maar liefst 0 - 0 knots op zijn Ozone Catalyst (2010)
Speedrecord...
Ik heb een cokerecord...met een constante snelheid (81.95km/h [44.25Knots] van 3 seconde bewoog ik mijn rietje 18cm over de spiegel...