| 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | Temp (°C) | |
Surfers Paradise-Knokke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.2°C |
Bergen op Zoom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.3°C |
Brouwersdam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.0°C |
Cadzand-Bad | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10.1°C |
Hoek van Holland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.3°C |
IJmuiden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.5°C |
Muiderberg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.5°C |
Noordwijk Zuid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.6°C |
Scheveningen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.5°C |
Strand Horst | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.6°C |
't Mirnse Klif | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.4°C |
Terschelling Paal 9-11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.5°C |
Vrouwenpolder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.5°C |
Wijk aan zee Pier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.6°C |
Workum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.9°C |
Zandvoort | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.8°C |
| Uitleg verschillende kleuren | |||||||
jorush had een 3 sterren sessie in Kijkduin met maar liefst 16 - 20 knots op zijn SlingShot Fuel (2011)
-DAVE- had een 5 sterren sessie in Wijk aan Zee met maar liefst 16 - 23 knots op zijn SlingShot Fuel (2006)