06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | Temp (°C) | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.2°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.3°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.0°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10.1°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.3°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.5°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.5°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.6°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.5°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.6°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.4°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.5°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.5°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.6°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.9°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.8°C |
Uitleg verschillende kleuren |
jorush had een 3 sterren sessie in Kijkduin met maar liefst 16 - 20 knots op zijn SlingShot Fuel (2011)
-DAVE- had een 5 sterren sessie in Wijk aan Zee met maar liefst 16 - 23 knots op zijn SlingShot Fuel (2006)