06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | Temp (°C) | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.8°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.0°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4.6°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.1°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.9°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.2°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.1°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.2°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.1°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.8°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4.5°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.2°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.3°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.7°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.3°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.2°C |
Uitleg verschillende kleuren |
-DAVE- had een 5 sterren sessie in Wijk aan Zee met maar liefst 16 - 23 knots op zijn SlingShot Fuel (2006)