| 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | Temp (°C) | |
Surfers Paradise-Knokke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.8°C |
Bergen op Zoom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.0°C |
Brouwersdam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4.6°C |
Cadzand-Bad | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.1°C |
Hoek van Holland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.9°C |
IJmuiden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.2°C |
Muiderberg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.1°C |
Noordwijk Zuid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.2°C |
Scheveningen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.1°C |
Strand Horst | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.8°C |
't Mirnse Klif | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4.5°C |
Terschelling Paal 9-11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.2°C |
Vrouwenpolder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.3°C |
Wijk aan zee Pier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.7°C |
Workum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.3°C |
Zandvoort | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.2°C |
| Uitleg verschillende kleuren | |||||||
-DAVE- had een 5 sterren sessie in Wijk aan Zee met maar liefst 16 - 23 knots op zijn SlingShot Fuel (2006)