| 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | Temp (°C) | |
Surfers Paradise-Knokke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.7°C |
Bergen op Zoom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.9°C |
Brouwersdam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.9°C |
Cadzand-Bad | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.5°C |
Hoek van Holland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.4°C |
IJmuiden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.8°C |
Muiderberg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.7°C |
Noordwijk Zuid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.3°C |
Scheveningen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.3°C |
Strand Horst | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.5°C |
't Mirnse Klif | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.1°C |
Terschelling Paal 9-11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.1°C |
Vrouwenpolder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.4°C |
Wijk aan zee Pier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.6°C |
Workum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.3°C |
Zandvoort | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.3°C |
| Uitleg verschillende kleuren | |||||||
Govert had een 4 sterren sessie in IJmuiden met maar liefst 20 - 25 knots op zijn SlingShot Fuel (2011)
johndoe had een 5 sterren sessie in Kijkduin met maar liefst 16 - 21 knots op zijn Best Bularoo (2010)
klik op aanpassen spots captain unhook....en pas het aan met je eigen spots en hij staat er bij jou bij voortaan!
RobbyNitroz had een 5 sterren sessie in Zandvoort met maar liefst 15 - 20 knots op zijn SlingShot Wave SST (2017)