06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | Temp (°C) | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.5°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4.9°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4.9°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.6°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.9°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.8°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.3°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4.5°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.8°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.3°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.5°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.5°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.4°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4.8°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.9°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.9°C |
Uitleg verschillende kleuren |
DUBBEL DUBBEL!
johndoe had een 5 sterren sessie in Kijkduin met maar liefst 16 - 21 knots op zijn Best Bularoo (2010)