06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | Temp (°C) | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.3°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.8°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.0°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.5°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.2°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.7°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.0°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.7°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10.0°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.9°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.6°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.9°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.9°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4.9°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.6°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.3°C |
Uitleg verschillende kleuren |
wazzaah had een 5 sterren sessie in Terschelling Groene Strand met maar liefst 10 - 11 knots op zijn Vari Condor (2013)