06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | Temp (°C) | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.4°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.5°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.2°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.3°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.2°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.6°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.2°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4.6°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4.6°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.7°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.2°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.9°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.7°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4.6°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.0°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.8°C |
Uitleg verschillende kleuren |
We gaan DOOODDD!!!
-DAVE- had een 5 sterren sessie in Wijk aan Zee met maar liefst 16 - 23 knots op zijn SlingShot Fuel (2006)