06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | Temp (°C) | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.4°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.0°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.0°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.6°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.2°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.5°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4.9°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.1°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4.6°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4.8°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.3°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.8°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.6°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4.6°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.3°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.9°C |
Uitleg verschillende kleuren |
wazzaah had een 5 sterren sessie in Terschelling Groene Strand met maar liefst 10 - 11 knots op zijn Vari Condor (2013)
swiftenaar had een 4 sterren sessie in Mirnse Klif met maar liefst 27 - 34 knots op zijn JN Da Vinci (2008)