| 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | Temp (°C) | |
Surfers Paradise-Knokke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.7°C |
Bergen op Zoom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4.1°C |
Brouwersdam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4.1°C |
Cadzand-Bad | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.1°C |
Hoek van Holland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.3°C |
IJmuiden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.8°C |
Muiderberg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.1°C |
Noordwijk Zuid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.8°C |
Scheveningen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.8°C |
Strand Horst | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4.7°C |
't Mirnse Klif | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.0°C |
Terschelling Paal 9-11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.1°C |
Vrouwenpolder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.7°C |
Wijk aan zee Pier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.6°C |
Workum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.4°C |
Zandvoort | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.6°C |
| Uitleg verschillende kleuren | |||||||
naja ieg goed voor het zeewater al die zon van de afgelopen dagen...beetje opwarmen 
RobbyNitroz had een 5 sterren sessie in Zandvoort met maar liefst 15 - 20 knots op zijn SlingShot Wave SST (2017)
Ja helemaal niet erg, lkkr windstil weer, zonnetje erbij (doet me denken aan Sal
)
en dan 1 maart is t water al weer 10 graden
wazzaah had een 5 sterren sessie in Terschelling Groene Strand met maar liefst 10 - 11 knots op zijn Vari Condor (2013)
Spreek uit ervaring. Duurt wel 10-15 jaar voordat je het hebt (<20 graden). Laat het maar weer warm worden. Tot half april.