06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | Temp (°C) | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.8°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10.1°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10.2°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.8°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10.3°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10.3°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10.8°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10.4°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.7°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.8°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.0°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.9°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.7°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10.4°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.0°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10.7°C |
Uitleg verschillende kleuren |
ostendlocal had een 2 sterren sessie in Oostende met maar liefst 16 - 18 knots op zijn SlingShot Fuel (2012)