06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | Temp (°C) | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.8°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10.1°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.5°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.8°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.5°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.6°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.5°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.6°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.5°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.3°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.8°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.1°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.2°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.5°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.4°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.0°C |
Uitleg verschillende kleuren |
Ziet er goed uit....buien trekken weg naar het oosten....beetje ruimende wind.....dik 24 knopen minus 5 knopen stroming maakt 19 effectief....dik tien graden....ik zeg: knallûh!!!