06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | Temp (°C) | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.4°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.7°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.1°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.7°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.5°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.8°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.3°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.2°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.4°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.0°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.4°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.2°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.4°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.9°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.4°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.2°C |
Uitleg verschillende kleuren |
Lkkr windje hoor
wazzaah had een 5 sterren sessie in Terschelling Groene Strand met maar liefst 10 - 11 knots op zijn Vari Condor (2013)
wazzaah had een 5 sterren sessie in Terschelling Groene Strand met maar liefst 10 - 11 knots op zijn Vari Condor (2013)
wazzaah had een 5 sterren sessie in Terschelling Groene Strand met maar liefst 10 - 11 knots op zijn Vari Condor (2013)