06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | Temp (°C) | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.1°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.0°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.2°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.3°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.2°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.1°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10.3°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.3°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.9°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.1°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.9°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.3°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.3°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.3°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.7°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.3°C |
Uitleg verschillende kleuren |
op du waddu is het wel lekker warm inene...
-DAVE- had een 5 sterren sessie in Wijk aan Zee met maar liefst 16 - 23 knots op zijn SlingShot Fuel (2006)
wazzaah had een 5 sterren sessie in Terschelling Groene Strand met maar liefst 10 - 11 knots op zijn Vari Condor (2013)