| 09:00 | 15:00 | 21:00 | Temp (°C) | |||||||
Surfers Paradise-Knokke | W | 11.4 m/s | | W | 12.3 m/s | | WZW | 9.2 m/s | | 5°C |
Bergen op Zoom | W | 12.4 m/s | | W | 11.0 m/s | | WZW | 8.0 m/s | | 6°C |
Brouwersdam | W | 11.0 m/s | | W | 12.0 m/s | | WZW | 8.0 m/s | | 6°C |
Cadzand-Bad | W | 12.3 m/s | | WZW | 9.2 m/s | | W | 13.2 m/s | | 6°C |
Hoek van Holland | W | 12.4 m/s | | W | 11.0 m/s | | WZW | 4.5 m/s | | 6°C |
IJmuiden | W | 12.8 m/s | | W | 11.9 m/s | | W | 12.7 m/s | | 5°C |
Muiderberg | W | 10.5 m/s | | W | 6.9 m/s | | W | 12.2 m/s | | 3°C |
Noordwijk Zuid | W | 12.8 m/s | | W | 12.7 m/s | | W | 8.8 m/s | | 5°C |
Scheveningen | W | 6.0 m/s | | W | 12.8 m/s | | W | 11.9 m/s | | 6°C |
Strand Horst | W | 8.9 m/s | | W | 6.2 m/s | | WZW | 4.7 m/s | | 3°C |
't Mirnse Klif | W | 12.4 m/s | | W | 11.2 m/s | | W | 9.2 m/s | | 6°C |
Terschelling Paal 9-11 | W | 10.8 m/s | | W | 15.1 m/s | | W | 13.2 m/s | | 5°C |
Vrouwenpolder | W | 13.2 m/s | | W | 11.4 m/s | | W | 5.1 m/s | | 6°C |
Wijk aan zee Pier | W | 12.8 m/s | | W | 11.9 m/s | | W | 8.8 m/s | | 5°C |
Workum | W | 12.7 m/s | | W | 12.4 m/s | | W | 7.1 m/s | | 5°C |
Zandvoort | W | 11.9 m/s | | W | 12.8 m/s | | W | 6.0 m/s | | 6°C |
| Uitleg verschillende kleuren | ||||||||||
RobbyNitroz had een 5 sterren sessie in Zandvoort met maar liefst 15 - 20 knots op zijn SlingShot Wave SST (2017)
Kijk dit is beter mensen! Jammer dat ik op school zit. 
DE WINDRICHTINGEN !!! ![]()
-DAVE- had een 5 sterren sessie in Wijk aan Zee met maar liefst 16 - 23 knots op zijn SlingShot Fuel (2006)
Govert had een 4 sterren sessie in IJmuiden met maar liefst 20 - 25 knots op zijn SlingShot Fuel (2011)