09:00 | 15:00 | 21:00 | Temp (°C) | |||||||
Surfers Paradise-Knokke | N | 12.6 m/s | N | 12.3 m/s | NNW | 9.8 m/s | 4°C | |||
Bergen op Zoom | N | 11.8 m/s | NNW | 8.7 m/s | N | 10.4 m/s | 5°C | |||
Brouwersdam | N | 11.8 m/s | N | 11.1 m/s | NNW | 12.8 m/s | 6°C | |||
Cadzand-Bad | N | 12.6 m/s | NNW | 9.8 m/s | N | 11.8 m/s | 6°C | |||
Hoek van Holland | NNW | 8.7 m/s | N | 10.4 m/s | N | 11.8 m/s | 3°C | |||
IJmuiden | N | 11.2 m/s | NNW | 9.4 m/s | NNW | 12.4 m/s | 5°C | |||
Muiderberg | NNW | 9.9 m/s | N | 7.2 m/s | NNW | 9.1 m/s | 2°C | |||
Noordwijk Zuid | NNW | 9.4 m/s | NNW | 13.0 m/s | N | 11.2 m/s | 3°C | |||
Scheveningen | NNW | 13.0 m/s | N | 10.8 m/s | NNW | 12.4 m/s | 3°C | |||
Strand Horst | N | 7.6 m/s | NNW | 8.6 m/s | NNW | 5.6 m/s | 5°C | |||
't Mirnse Klif | NNW | 10.4 m/s | NNW | 8.5 m/s | N | 10.1 m/s | 5°C | |||
Terschelling Paal 9-11 | N | 11.7 m/s | N | 13.1 m/s | N | 14.4 m/s | 3°C | |||
Vrouwenpolder | N | 14.2 m/s | N | 12.6 m/s | NNW | 9.8 m/s | 5°C | |||
Wijk aan zee Pier | NNW | 12.4 m/s | NNW | 9.4 m/s | N | 11.2 m/s | 5°C | |||
Workum | NNW | 8.5 m/s | N | 10.1 m/s | NNW | 10.4 m/s | 6°C | |||
Zandvoort | NNW | 12.4 m/s | NNW | 13.0 m/s | NNW | 9.4 m/s | 3°C | |||
Uitleg verschillende kleuren | ||||||||||
Fokke had een 5 sterren sessie in Kijkduin met maar liefst 10 - 14 knots op zijn Takoon Furia LTD (2010)
RobbyNitroz had een 5 sterren sessie in Zandvoort met maar liefst 15 - 20 knots op zijn SlingShot Wave SST (2017)
wazzaah had een 5 sterren sessie in Terschelling Groene Strand met maar liefst 10 - 11 knots op zijn Vari Condor (2013)