09:00 | 15:00 | 21:00 | Temp (°C) | |||||||
![]() | ZZW | 6.6 m/s | ![]() | ZZW | 10.4 m/s | ![]() | ZW | 7.0 m/s | ![]() | 8°C |
![]() | ZZW | 6.5 m/s | ![]() | ZZW | 5.9 m/s | ![]() | ZZW | 7.0 m/s | ![]() | 8°C |
![]() | ZZW | 8.7 m/s | ![]() | ZZW | 5.9 m/s | ![]() | ZZW | 6.5 m/s | ![]() | 8°C |
![]() | ZZW | 8.2 m/s | ![]() | ZZW | 10.4 m/s | ![]() | ZZW | 9.7 m/s | ![]() | 8°C |
![]() | ZZW | 5.9 m/s | ![]() | ZZW | 8.7 m/s | ![]() | ZZW | 6.5 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | ZZW | 6.6 m/s | ![]() | ZW | 5.9 m/s | ![]() | ZW | 6.9 m/s | ![]() | 8°C |
![]() | ZZW | 6.9 m/s | ![]() | ZZW | 5.2 m/s | ![]() | ZW | 5.6 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | ZZW | 6.6 m/s | ![]() | ZZW | 8.8 m/s | ![]() | ZW | 5.9 m/s | ![]() | 8°C |
![]() | ZW | 6.9 m/s | ![]() | ZZW | 8.8 m/s | ![]() | ZZW | 6.6 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | ZZW | 6.7 m/s | ![]() | ZZW | 5.9 m/s | ![]() | ZZW | 7.3 m/s | ![]() | 6°C |
![]() | ZZW | 6.8 m/s | ![]() | ZZW | 7.1 m/s | ![]() | ZZW | 5.5 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | ZW | 6.7 m/s | ![]() | ZZW | 10.4 m/s | ![]() | ZW | 8.1 m/s | ![]() | 6°C |
![]() | ZW | 7.0 m/s | ![]() | ZZW | 6.6 m/s | ![]() | ZZW | 10.4 m/s | ![]() | 8°C |
![]() | ZZW | 8.8 m/s | ![]() | ZZW | 6.6 m/s | ![]() | ZW | 5.9 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | Z | 8.2 m/s | ![]() | ZZW | 6.8 m/s | ![]() | ZZW | 5.1 m/s | ![]() | 6°C |
![]() | ZW | 5.9 m/s | ![]() | ZZW | 6.6 m/s | ![]() | ZZW | 8.8 m/s | ![]() | 7°C |
Uitleg verschillende kleuren | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
eind van de middag wordt het droog denk ik...
RobbyNitroz had een 5 sterren sessie in Zandvoort met maar liefst 15 - 20 knots op zijn SlingShot Wave SST (2017)