09:00 | 15:00 | 21:00 | Temp (°C) | |||||||
![]() | O | 6.7 m/s | ![]() | O | 8.0 m/s | ![]() | ZZO | 4.7 m/s | ![]() | 11°C |
![]() | ZO | 5.0 m/s | ![]() | O | 5.6 m/s | ![]() | Z | 4.3 m/s | ![]() | 12°C |
![]() | O | 6.5 m/s | ![]() | Z | 4.3 m/s | ![]() | ZO | 5.0 m/s | ![]() | 12°C |
![]() | O | 6.7 m/s | ![]() | OZO | 5.4 m/s | ![]() | O | 8.0 m/s | ![]() | 13°C |
![]() | O | 6.5 m/s | ![]() | Z | 4.3 m/s | ![]() | ZZO | 3.9 m/s | ![]() | 12°C |
![]() | ZZO | 4.4 m/s | ![]() | ZO | 4.5 m/s | ![]() | Z | 4.5 m/s | ![]() | 15°C |
![]() | ZZO | 3.0 m/s | ![]() | ZZO | 3.5 m/s | ![]() | Z | 3.4 m/s | ![]() | 8°C |
![]() | ZO | 4.5 m/s | ![]() | ZZO | 4.4 m/s | ![]() | Z | 4.5 m/s | ![]() | 8°C |
![]() | ZO | 4.5 m/s | ![]() | O | 5.6 m/s | ![]() | Z | 4.5 m/s | ![]() | 13°C |
![]() | O | 3.4 m/s | ![]() | ZZO | 2.5 m/s | ![]() | Z | 3.5 m/s | ![]() | 13°C |
![]() | ZZO | 3.8 m/s | ![]() | O | 2.8 m/s | ![]() | ZZO | 2.2 m/s | ![]() | 10°C |
![]() | O | 7.1 m/s | ![]() | ZZO | 3.9 m/s | ![]() | Z | 5.3 m/s | ![]() | 10°C |
![]() | O | 6.7 m/s | ![]() | OZO | 5.4 m/s | ![]() | ZZO | 4.8 m/s | ![]() | 13°C |
![]() | ZZO | 4.4 m/s | ![]() | ZO | 4.5 m/s | ![]() | O | 5.6 m/s | ![]() | 15°C |
![]() | O | 2.8 m/s | ![]() | O | 4.1 m/s | ![]() | ZZO | 3.8 m/s | ![]() | 8°C |
![]() | O | 6.9 m/s | ![]() | Z | 4.5 m/s | ![]() | O | 5.6 m/s | ![]() | 13°C |
Uitleg verschillende kleuren | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Govert had een 4 sterren sessie in IJmuiden met maar liefst 20 - 25 knots op zijn SlingShot Fuel (2011)
swiftenaar had een 4 sterren sessie in Mirnse Klif met maar liefst 27 - 34 knots op zijn JN Da Vinci (2008)