09:00 | 15:00 | 21:00 | Temp (°C) | |||||||
![]() | NNO | 12.3 m/s | ![]() | N | 10.5 m/s | ![]() | NO | 9.4 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | N | 9.4 m/s | ![]() | NNO | 9.9 m/s | ![]() | NNO | 10.4 m/s | ![]() | 6°C |
![]() | N | 9.4 m/s | ![]() | NO | 4.0 m/s | ![]() | NNO | 10.4 m/s | ![]() | 8°C |
![]() | NO | 9.4 m/s | ![]() | NNO | 11.3 m/s | ![]() | N | 10.5 m/s | ![]() | 8°C |
![]() | NNO | 9.9 m/s | ![]() | N | 9.4 m/s | ![]() | NNO | 10.4 m/s | ![]() | 6°C |
![]() | NO | 6.2 m/s | ![]() | NO | 10.7 m/s | ![]() | NO | 8.5 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | NO | 3.3 m/s | ![]() | NNO | 6.6 m/s | ![]() | NNO | 7.2 m/s | ![]() | 5°C |
![]() | NNO | 10.1 m/s | ![]() | NO | 10.7 m/s | ![]() | NO | 8.5 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | NNO | 9.6 m/s | ![]() | NNO | 10.1 m/s | ![]() | NO | 6.2 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | NO | 6.0 m/s | ![]() | NO | 4.3 m/s | ![]() | ONO | 3.4 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | NO | 9.1 m/s | ![]() | NO | 8.5 m/s | ![]() | NNO | 8.2 m/s | ![]() | 5°C |
![]() | N | 10.3 m/s | ![]() | ONO | 12.5 m/s | ![]() | NO | 11.0 m/s | ![]() | 5°C |
![]() | N | 10.5 m/s | ![]() | NO | 9.4 m/s | ![]() | NO | 6.2 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | NNO | 9.6 m/s | ![]() | NO | 10.7 m/s | ![]() | NO | 8.5 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | NNO | 8.2 m/s | ![]() | NO | 8.5 m/s | ![]() | NO | 9.1 m/s | ![]() | 5°C |
![]() | NNO | 9.6 m/s | ![]() | NO | 8.5 m/s | ![]() | NNO | 10.1 m/s | ![]() | 8°C |
Uitleg verschillende kleuren | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-DAVE- had een 5 sterren sessie in Wijk aan Zee met maar liefst 16 - 23 knots op zijn SlingShot Fuel (2006)
johndoe had een 5 sterren sessie in Kijkduin met maar liefst 16 - 21 knots op zijn Best Bularoo (2010)
RobbyNitroz had een 5 sterren sessie in Zandvoort met maar liefst 15 - 20 knots op zijn SlingShot Wave SST (2017)
Govert had een 4 sterren sessie in IJmuiden met maar liefst 20 - 25 knots op zijn SlingShot Fuel (2011)