09:00 | 15:00 | 21:00 | Temp (°C) | |||||||
![]() | NW | 15.4 m/s | ![]() | NNW | 11.5 m/s | ![]() | W | 12.4 m/s | ![]() | 6°C |
![]() | W | 12.3 m/s | ![]() | NNW | 8.8 m/s | ![]() | WNW | 11.6 m/s | ![]() | 4°C |
![]() | WNW | 14.0 m/s | ![]() | NW | 11.8 m/s | ![]() | NNW | 8.8 m/s | ![]() | 5°C |
![]() | NNW | 11.5 m/s | ![]() | NW | 15.4 m/s | ![]() | W | 12.4 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | WNW | 11.6 m/s | ![]() | WNW | 14.0 m/s | ![]() | NW | 11.8 m/s | ![]() | 3°C |
![]() | W | 12.3 m/s | ![]() | NW | 9.6 m/s | ![]() | WNW | 13.8 m/s | ![]() | 5°C |
![]() | WNW | 9.8 m/s | ![]() | W | 10.2 m/s | ![]() | WNW | 5.5 m/s | ![]() | 4°C |
![]() | WNW | 13.8 m/s | ![]() | NNW | 8.0 m/s | ![]() | W | 11.0 m/s | ![]() | 4°C |
![]() | W | 11.0 m/s | ![]() | NW | 9.6 m/s | ![]() | NNW | 8.0 m/s | ![]() | 5°C |
![]() | WNW | 4.2 m/s | ![]() | W | 8.3 m/s | ![]() | W | 8.2 m/s | ![]() | 3°C |
![]() | NNW | 4.5 m/s | ![]() | W | 11.4 m/s | ![]() | NNW | 5.3 m/s | ![]() | 3°C |
![]() | NNW | 7.7 m/s | ![]() | N | 6.6 m/s | ![]() | WNW | 12.5 m/s | ![]() | 4°C |
![]() | NNW | 11.5 m/s | ![]() | W | 14.4 m/s | ![]() | NW | 15.4 m/s | ![]() | 5°C |
![]() | WNW | 13.8 m/s | ![]() | NNW | 8.0 m/s | ![]() | NW | 9.6 m/s | ![]() | 4°C |
![]() | WNW | 6.1 m/s | ![]() | NNW | 4.5 m/s | ![]() | W | 11.4 m/s | ![]() | 4°C |
![]() | NW | 9.6 m/s | ![]() | W | 11.0 m/s | ![]() | WNW | 13.8 m/s | ![]() | 4°C |
Uitleg verschillende kleuren | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-DAVE- had een 5 sterren sessie in Wijk aan Zee met maar liefst 16 - 23 knots op zijn SlingShot Fuel (2006)
RobbyNitroz had een 5 sterren sessie in Zandvoort met maar liefst 15 - 20 knots op zijn SlingShot Wave SST (2017)