09:00 | 15:00 | 21:00 | Temp (°C) | |||||||
![]() | ZW | 4.1 m/s | ![]() | ZZW | 3.9 m/s | ![]() | ZZW | 5.0 m/s | ![]() | 9°C |
![]() | ZW | 4.8 m/s | ![]() | WZW | 2.7 m/s | ![]() | WZW | 3.8 m/s | ![]() | 10°C |
![]() | ZZW | 2.5 m/s | ![]() | ZW | 4.8 m/s | ![]() | WZW | 2.7 m/s | ![]() | 8°C |
![]() | ZW | 4.1 m/s | ![]() | ZZW | 3.9 m/s | ![]() | ZZW | 5.0 m/s | ![]() | 9°C |
![]() | ZZW | 2.5 m/s | ![]() | ZW | 4.8 m/s | ![]() | WZW | 4.1 m/s | ![]() | 8°C |
![]() | W | 2.9 m/s | ![]() | WZW | 4.7 m/s | ![]() | ZZW | 2.8 m/s | ![]() | 10°C |
![]() | ZW | 4.3 m/s | ![]() | W | 2.8 m/s | ![]() | ZW | 1.7 m/s | ![]() | 10°C |
![]() | ZW | 5.0 m/s | ![]() | WZW | 4.3 m/s | ![]() | W | 2.9 m/s | ![]() | 10°C |
![]() | ZW | 5.0 m/s | ![]() | ZZW | 2.8 m/s | ![]() | WZW | 4.7 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | W | 1.0 m/s | ![]() | ZW | 4.7 m/s | ![]() | WZW | 3.5 m/s | ![]() | 9°C |
![]() | W | 2.2 m/s | ![]() | ZZW | 1.1 m/s | ![]() | ZW | 5.0 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | ZZW | 3.0 m/s | ![]() | W | 3.2 m/s | ![]() | ZW | 4.7 m/s | ![]() | 8°C |
![]() | ZZW | 3.9 m/s | ![]() | ZW | 4.1 m/s | ![]() | ZW | 3.2 m/s | ![]() | 9°C |
![]() | WZW | 4.7 m/s | ![]() | W | 2.9 m/s | ![]() | ZW | 5.0 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | W | 3.9 m/s | ![]() | ZZW | 1.1 m/s | ![]() | ZW | 5.0 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | ZZW | 2.8 m/s | ![]() | ZW | 5.0 m/s | ![]() | WZW | 4.7 m/s | ![]() | 8°C |
Uitleg verschillende kleuren | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
johndoe had een 5 sterren sessie in Kijkduin met maar liefst 16 - 21 knots op zijn Best Bularoo (2010)