09:00 | 15:00 | 21:00 | Temp (°C) | |||||||
![]() | ZW | 9.6 m/s | ![]() | ZW | 7.2 m/s | ![]() | ZW | 7.6 m/s | ![]() | 10°C |
![]() | ZZW | 9.1 m/s | ![]() | ZW | 7.7 m/s | ![]() | ZW | 6.2 m/s | ![]() | 11°C |
![]() | ZW | 6.2 m/s | ![]() | ZW | 7.7 m/s | ![]() | ZW | 7.2 m/s | ![]() | 11°C |
![]() | ZW | 7.6 m/s | ![]() | ZZW | 8.6 m/s | ![]() | ZZW | 7.6 m/s | ![]() | 9°C |
![]() | ZW | 7.7 m/s | ![]() | ZZW | 9.1 m/s | ![]() | ZZW | 7.2 m/s | ![]() | 8°C |
![]() | ZW | 8.3 m/s | ![]() | ZW | 6.4 m/s | ![]() | ZZW | 7.3 m/s | ![]() | 9°C |
![]() | ZZW | 8.5 m/s | ![]() | ZW | 4.7 m/s | ![]() | Z | 4.9 m/s | ![]() | 10°C |
![]() | ZW | 9.5 m/s | ![]() | ZZW | 7.3 m/s | ![]() | ZW | 8.3 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | ZW | 7.8 m/s | ![]() | ZW | 6.4 m/s | ![]() | ZZW | 7.3 m/s | ![]() | 9°C |
![]() | ZZW | 7.7 m/s | ![]() | Z | 4.0 m/s | ![]() | ZW | 3.7 m/s | ![]() | 6°C |
![]() | Z | 4.8 m/s | ![]() | ZW | 8.2 m/s | ![]() | ZZW | 9.0 m/s | ![]() | 9°C |
![]() | ZW | 9.5 m/s | ![]() | ZZW | 12.4 m/s | ![]() | Z | 7.3 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | ZW | 7.6 m/s | ![]() | ZW | 9.6 m/s | ![]() | ZZW | 8.6 m/s | ![]() | 8°C |
![]() | ZW | 7.8 m/s | ![]() | ZW | 9.5 m/s | ![]() | ZW | 8.3 m/s | ![]() | 8°C |
![]() | ZW | 7.1 m/s | ![]() | ZZW | 9.0 m/s | ![]() | ZW | 8.2 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | ZW | 8.3 m/s | ![]() | ZW | 9.5 m/s | ![]() | ZW | 6.4 m/s | ![]() | 8°C |
Uitleg verschillende kleuren | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Govert had een 4 sterren sessie in IJmuiden met maar liefst 20 - 25 knots op zijn SlingShot Fuel (2011)