09:00 | 15:00 | 21:00 | Temp (°C) | |||||||
![]() | ONO | 10 m/s | ![]() | ONO | 10 m/s | ![]() | ONO | 9 m/s | ![]() | 9°C |
![]() | ONO | 9 m/s | ![]() | ONO | 10 m/s | ![]() | ONO | 10 m/s | ![]() | 8°C |
![]() | ONO | 10 m/s | ![]() | ONO | 9 m/s | ![]() | ONO | 10 m/s | ![]() | 8°C |
![]() | ONO | 11 m/s | ![]() | ONO | 10 m/s | ![]() | ONO | 10 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | ONO | 9 m/s | ![]() | ONO | 9 m/s | ![]() | ONO | 10 m/s | ![]() | 8°C |
![]() | ONO | 11 m/s | ![]() | ONO | 10 m/s | ![]() | ONO | 10 m/s | ![]() | 11°C |
![]() | ONO | 7 m/s | ![]() | ONO | 8 m/s | ![]() | ONO | 7 m/s | ![]() | 10°C |
![]() | ONO | 10 m/s | ![]() | ONO | 11 m/s | ![]() | ONO | 10 m/s | ![]() | 9°C |
![]() | ONO | 11 m/s | ![]() | ONO | 10 m/s | ![]() | O | 10 m/s | ![]() | 12°C |
![]() | ONO | 6 m/s | ![]() | ONO | 6 m/s | ![]() | ONO | 8 m/s | ![]() | 8°C |
![]() | ONO | 7 m/s | ![]() | O | 8 m/s | ![]() | ONO | 7 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | O | 10 m/s | ![]() | ONO | 11 m/s | ![]() | O | 12 m/s | ![]() | 9°C |
![]() | ONO | 10 m/s | ![]() | ONO | 11 m/s | ![]() | ONO | 9 m/s | ![]() | 8°C |
![]() | O | 10 m/s | ![]() | ONO | 11 m/s | ![]() | ONO | 10 m/s | ![]() | 9°C |
![]() | ONO | 7 m/s | ![]() | O | 9 m/s | ![]() | O | 8 m/s | ![]() | 9°C |
![]() | ONO | 11 m/s | ![]() | ONO | 10 m/s | ![]() | ONO | 10 m/s | ![]() | 12°C |
Uitleg verschillende kleuren | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Govert had een 4 sterren sessie in IJmuiden met maar liefst 20 - 25 knots op zijn SlingShot Fuel (2011)