| 09:00 | 15:00 | 21:00 | Temp (°C) | |||||||
Surfers Paradise-Knokke | ONO | 10 m/s | | ONO | 10 m/s | | ONO | 9 m/s | | 9°C |
Bergen op Zoom | ONO | 9 m/s | | ONO | 10 m/s | | ONO | 10 m/s | | 8°C |
Brouwersdam | ONO | 10 m/s | | ONO | 9 m/s | | ONO | 10 m/s | | 8°C |
Cadzand-Bad | ONO | 11 m/s | | ONO | 10 m/s | | ONO | 10 m/s | | 7°C |
Hoek van Holland | ONO | 9 m/s | | ONO | 9 m/s | | ONO | 10 m/s | | 8°C |
IJmuiden | ONO | 11 m/s | | ONO | 10 m/s | | ONO | 10 m/s | | 11°C |
Muiderberg | ONO | 7 m/s | | ONO | 8 m/s | | ONO | 7 m/s | | 10°C |
Noordwijk Zuid | ONO | 10 m/s | | ONO | 11 m/s | | ONO | 10 m/s | | 9°C |
Scheveningen | ONO | 11 m/s | | ONO | 10 m/s | | O | 10 m/s | | 12°C |
Strand Horst | ONO | 6 m/s | | ONO | 6 m/s | | ONO | 8 m/s | | 8°C |
't Mirnse Klif | ONO | 7 m/s | | O | 8 m/s | | ONO | 7 m/s | | 7°C |
Terschelling Paal 9-11 | O | 10 m/s | | ONO | 11 m/s | | O | 12 m/s | | 9°C |
Vrouwenpolder | ONO | 10 m/s | | ONO | 11 m/s | | ONO | 9 m/s | | 8°C |
Wijk aan zee Pier | O | 10 m/s | | ONO | 11 m/s | | ONO | 10 m/s | | 9°C |
Workum | ONO | 7 m/s | | O | 9 m/s | | O | 8 m/s | | 9°C |
Zandvoort | ONO | 11 m/s | | ONO | 10 m/s | | ONO | 10 m/s | | 12°C |
| Uitleg verschillende kleuren | ||||||||||
Govert had een 4 sterren sessie in IJmuiden met maar liefst 20 - 25 knots op zijn SlingShot Fuel (2011)