09:00 | 15:00 | 21:00 | Temp (°C) | |||||||
![]() | ZZW | 9 m/s | ![]() | ZZW | 7 m/s | ![]() | ZZW | 9 m/s | ![]() | 10°C |
![]() | ZZW | 5 m/s | ![]() | ZZW | 6 m/s | ![]() | ZZW | 8 m/s | ![]() | 10°C |
![]() | ZZW | 7 m/s | ![]() | ZZW | 8 m/s | ![]() | ZZW | 6 m/s | ![]() | 10°C |
![]() | ZZW | 8 m/s | ![]() | ZZW | 6 m/s | ![]() | ZZW | 9 m/s | ![]() | 11°C |
![]() | ZZW | 5 m/s | ![]() | ZZW | 7 m/s | ![]() | ZZW | 8 m/s | ![]() | 11°C |
![]() | ZZW | 6 m/s | ![]() | Z | 6 m/s | ![]() | ZZW | 8 m/s | ![]() | 9°C |
![]() | ZW | 7 m/s | ![]() | ZZW | 5 m/s | ![]() | ZZW | 7 m/s | ![]() | 11°C |
![]() | ZZW | 8 m/s | ![]() | ZZW | 6 m/s | ![]() | ZZW | 8 m/s | ![]() | 11°C |
![]() | ZZW | 8 m/s | ![]() | ZZW | 8 m/s | ![]() | ZZW | 6 m/s | ![]() | 9°C |
![]() | Z | 4 m/s | ![]() | ZZW | 6 m/s | ![]() | ZZW | 7 m/s | ![]() | 10°C |
![]() | Z | 5 m/s | ![]() | ZZW | 4 m/s | ![]() | ZW | 6 m/s | ![]() | 11°C |
![]() | Z | 7 m/s | ![]() | ZZW | 10 m/s | ![]() | ZZW | 10 m/s | ![]() | 10°C |
![]() | ZZW | 6 m/s | ![]() | ZZW | 8 m/s | ![]() | ZZW | 9 m/s | ![]() | 10°C |
![]() | ZZW | 6 m/s | ![]() | ZZW | 8 m/s | ![]() | ZZW | 8 m/s | ![]() | 10°C |
![]() | Z | 7 m/s | ![]() | ZZW | 4 m/s | ![]() | ZZW | 7 m/s | ![]() | 11°C |
![]() | Z | 6 m/s | ![]() | ZZW | 8 m/s | ![]() | ZZW | 6 m/s | ![]() | 9°C |
Uitleg verschillende kleuren | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ostendlocal had een 2 sterren sessie in Oostende met maar liefst 16 - 18 knots op zijn SlingShot Fuel (2012)