| 09:00 | 15:00 | 21:00 | Temp (°C) | |||||||
Surfers Paradise-Knokke | WZW | 2 m/s | | N | 3 m/s | | NNO | 3 m/s | | 15°C |
Bergen op Zoom | WZW | 3 m/s | | WZW | 2 m/s | | N | 3 m/s | | 16°C |
Brouwersdam | WZW | 3 m/s | | W | 3 m/s | | WZW | 2 m/s | | 19°C |
Cadzand-Bad | WNW | 2 m/s | | NNO | 3 m/s | | NW | 1 m/s | | 16°C |
Hoek van Holland | NNO | 4 m/s | | W | 3 m/s | | WZW | 3 m/s | | 19°C |
IJmuiden | WZW | 3 m/s | | ZW | 3 m/s | | ZZW | 2 m/s | | 18°C |
Muiderberg | NNW | 2 m/s | | ZW | 2 m/s | | WZW | 3 m/s | | 17°C |
Noordwijk Zuid | NNW | 3 m/s | | WZW | 3 m/s | | NNO | 3 m/s | | 18°C |
Scheveningen | ZW | 3 m/s | | ZZW | 2 m/s | | NNW | 3 m/s | | 16°C |
Strand Horst | NW | 2 m/s | | ZZW | 3 m/s | | ZW | 3 m/s | | 22°C |
't Mirnse Klif | W | 3 m/s | | NNW | 3 m/s | | WZW | 2 m/s | | 19°C |
Terschelling Paal 9-11 | WZW | 4 m/s | | W | 4 m/s | | NW | 3 m/s | | 18°C |
Vrouwenpolder | WZW | 2 m/s | | NW | 1 m/s | | WNW | 2 m/s | | 13°C |
Wijk aan zee Pier | WZW | 3 m/s | | ZZW | 2 m/s | | ZW | 3 m/s | | 16°C |
Workum | ZZW | 2 m/s | | W | 3 m/s | | NNW | 3 m/s | | 20°C |
Zandvoort | NNW | 3 m/s | | ZZW | 2 m/s | | ZW | 3 m/s | | 16°C |
| Uitleg verschillende kleuren | ||||||||||
Govert had een 4 sterren sessie in IJmuiden met maar liefst 20 - 25 knots op zijn SlingShot Fuel (2011)