09:00 | 15:00 | 21:00 | Temp (°C) | |||||||
![]() | WZW | 2 m/s | ![]() | N | 3 m/s | ![]() | NNO | 3 m/s | ![]() | 15°C |
![]() | WZW | 3 m/s | ![]() | WZW | 2 m/s | ![]() | N | 3 m/s | ![]() | 16°C |
![]() | WZW | 3 m/s | ![]() | W | 3 m/s | ![]() | WZW | 2 m/s | ![]() | 19°C |
![]() | WNW | 2 m/s | ![]() | NNO | 3 m/s | ![]() | NW | 1 m/s | ![]() | 16°C |
![]() | NNO | 4 m/s | ![]() | W | 3 m/s | ![]() | WZW | 3 m/s | ![]() | 19°C |
![]() | WZW | 3 m/s | ![]() | ZW | 3 m/s | ![]() | ZZW | 2 m/s | ![]() | 18°C |
![]() | NNW | 2 m/s | ![]() | ZW | 2 m/s | ![]() | WZW | 3 m/s | ![]() | 17°C |
![]() | NNW | 3 m/s | ![]() | WZW | 3 m/s | ![]() | NNO | 3 m/s | ![]() | 18°C |
![]() | ZW | 3 m/s | ![]() | ZZW | 2 m/s | ![]() | NNW | 3 m/s | ![]() | 16°C |
![]() | NW | 2 m/s | ![]() | ZZW | 3 m/s | ![]() | ZW | 3 m/s | ![]() | 22°C |
![]() | W | 3 m/s | ![]() | NNW | 3 m/s | ![]() | WZW | 2 m/s | ![]() | 19°C |
![]() | WZW | 4 m/s | ![]() | W | 4 m/s | ![]() | NW | 3 m/s | ![]() | 18°C |
![]() | WZW | 2 m/s | ![]() | NW | 1 m/s | ![]() | WNW | 2 m/s | ![]() | 13°C |
![]() | WZW | 3 m/s | ![]() | ZZW | 2 m/s | ![]() | ZW | 3 m/s | ![]() | 16°C |
![]() | ZZW | 2 m/s | ![]() | W | 3 m/s | ![]() | NNW | 3 m/s | ![]() | 20°C |
![]() | NNW | 3 m/s | ![]() | ZZW | 2 m/s | ![]() | ZW | 3 m/s | ![]() | 16°C |
Uitleg verschillende kleuren | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Govert had een 4 sterren sessie in IJmuiden met maar liefst 20 - 25 knots op zijn SlingShot Fuel (2011)