09:00 | 15:00 | 21:00 | Temp (°C) | |||||||
Surfers Paradise-Knokke | NNW | 2 m/s | N | 5 m/s | NNO | 5 m/s | 16°C | |||
Bergen op Zoom | NW | 3 m/s | NNW | 5 m/s | NNW | 6 m/s | 20°C | |||
Brouwersdam | NNW | 5 m/s | N | 3 m/s | NNW | 6 m/s | 20°C | |||
Cadzand-Bad | N | 3 m/s | NNW | 2 m/s | NNO | 5 m/s | 15°C | |||
Hoek van Holland | N | 3 m/s | NNW | 6 m/s | NW | 3 m/s | 19°C | |||
IJmuiden | N | 3 m/s | N | 5 m/s | NNO | 3 m/s | 19°C | |||
Muiderberg | N | 4 m/s | ONO | 2 m/s | N | 4 m/s | 22°C | |||
Noordwijk Zuid | N | 3 m/s | N | 5 m/s | NNO | 6 m/s | 21°C | |||
Scheveningen | NNO | 6 m/s | N | 5 m/s | N | 3 m/s | 21°C | |||
Strand Horst | NNO | 4 m/s | NO | 5 m/s | ONO | 2 m/s | 21°C | |||
't Mirnse Klif | ONO | 2 m/s | N | 5 m/s | NO | 5 m/s | 22°C | |||
Terschelling Paal 9-11 | NNO | 6 m/s | NNO | 7 m/s | NNO | 4 m/s | 19°C | |||
Vrouwenpolder | NNW | 2 m/s | N | 5 m/s | NNW | 5 m/s | 16°C | |||
Wijk aan zee Pier | NNO | 3 m/s | N | 5 m/s | N | 3 m/s | 19°C | |||
Workum | N | 5 m/s | N | 5 m/s | NO | 5 m/s | 23°C | |||
Zandvoort | N | 5 m/s | NNO | 6 m/s | N | 5 m/s | 19°C | |||
Uitleg verschillende kleuren | ||||||||||
Kans op onweer en hagel, vooral in t zuiden
KNMI:
Toenemende kans op stevige onweersbuien.
Nu en dan zon en in de loop van de middag neemt de kans op enkele
regen- en onweersbuien fors toe, waarbij de zwaarste buien
waarschijnlijk in de zuidelijke helft van het land zullen voorkomen.
Het wordt vanmiddag op de meeste plaatsen 24 tot 29, misschien wel in
het oosten lokaal 30, graden. Aan zee komt het kwik maar amper op 20
graden. De zwakke tot matige wind komt meest uit richtingen tussen
noord en oost.
Vannacht trekt een gebied met soms pittige regen- en onweersbuien van
zuid naar noord over ons land. De minimumtemperatuur ligt rond de 16
graden en de wind is veranderlijk. Dinsdag overdag is er vrij veel
bewolking en kunnen er nog enkele verspreide (onweers)buien vallen.
wazzaah had een 5 sterren sessie in Terschelling Groene Strand met maar liefst 10 - 11 knots op zijn Vari Condor (2013)