09:00 | 15:00 | 21:00 | temp (°C) | |||||||
![]() | NO | 5 m/s | ![]() | O | 6 m/s | ![]() | ONO | 6 m/s | ![]() | 13°C |
![]() | ONO | 5 m/s | ![]() | ONO | 4 m/s | ![]() | NO | 5 m/s | ![]() | 11°C |
![]() | ONO | 5 m/s | ![]() | ONO | 4 m/s | ![]() | ONO | 5 m/s | ![]() | 11°C |
![]() | ONO | 6 m/s | ![]() | O | 6 m/s | ![]() | ONO | 5 m/s | ![]() | 13°C |
![]() | NO | 4 m/s | ![]() | ONO | 5 m/s | ![]() | ONO | 4 m/s | ![]() | 15°C |
![]() | NO | 5 m/s | ![]() | ONO | 4 m/s | ![]() | ONO | 5 m/s | ![]() | 10°C |
![]() | ONO | 2 m/s | ![]() | O | 3 m/s | ![]() | O | 5 m/s | ![]() | 13°C |
![]() | NO | 5 m/s | ![]() | NO | 4 m/s | ![]() | ONO | 5 m/s | ![]() | 12°C |
![]() | NO | 5 m/s | ![]() | ONO | 4 m/s | ![]() | ONO | 4 m/s | ![]() | 11°C |
![]() | ONO | 3 m/s | ![]() | NO | 2 m/s | ![]() | NO | 2 m/s | ![]() | 12°C |
![]() | O | 4 m/s | ![]() | NNO | 2 m/s | ![]() | NO | 3 m/s | ![]() | 12°C |
![]() | O | 5 m/s | ![]() | ONO | 4 m/s | ![]() | O | 4 m/s | ![]() | 15°C |
![]() | ONO | 5 m/s | ![]() | ONO | 6 m/s | ![]() | ONO | 6 m/s | ![]() | 14°C |
![]() | NO | 5 m/s | ![]() | ONO | 4 m/s | ![]() | ONO | 5 m/s | ![]() | 10°C |
![]() | NO | 3 m/s | ![]() | O | 4 m/s | ![]() | NO | 3 m/s | ![]() | 15°C |
![]() | ONO | 4 m/s | ![]() | NO | 4 m/s | ![]() | ONO | 4 m/s | ![]() | 12°C |
windcolor clarification | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Morres had een 0 sterren sessie in Harlingen met maar liefst 0 - 0 knots op zijn Gaastra Jekyll (2013)