09:00 | 15:00 | 21:00 | temp (°C) | |||||||
![]() | NO | 5 m/s | ![]() | NO | 5 m/s | ![]() | NO | 4 m/s | ![]() | 16°C |
![]() | NO | 3 m/s | ![]() | NNO | 4 m/s | ![]() | NO | 4 m/s | ![]() | 17°C |
![]() | NNO | 5 m/s | ![]() | NO | 3 m/s | ![]() | NO | 3 m/s | ![]() | 14°C |
![]() | NO | 5 m/s | ![]() | ONO | 5 m/s | ![]() | NO | 3 m/s | ![]() | 15°C |
![]() | NNO | 4 m/s | ![]() | NO | 3 m/s | ![]() | NNO | 5 m/s | ![]() | 14°C |
![]() | NNO | 4 m/s | ![]() | NO | 1 m/s | ![]() | NNO | 3 m/s | ![]() | 11°C |
![]() | NO | 2 m/s | ![]() | NO | 3 m/s | ![]() | NNO | 3 m/s | ![]() | 16°C |
![]() | NNO | 3 m/s | ![]() | NNO | 4 m/s | ![]() | NO | 1 m/s | ![]() | 17°C |
![]() | NNO | 3 m/s | ![]() | NNO | 3 m/s | ![]() | NO | 1 m/s | ![]() | 13°C |
![]() | NNO | 2 m/s | ![]() | N | 2 m/s | ![]() | NO | 3 m/s | ![]() | 13°C |
![]() | NW | 2 m/s | ![]() | N | 2 m/s | ![]() | ZW | 2 m/s | ![]() | 14°C |
![]() | W | 3 m/s | ![]() | NNW | 4 m/s | ![]() | WNW | 4 m/s | ![]() | 17°C |
![]() | NO | 3 m/s | ![]() | NO | 4 m/s | ![]() | ONO | 5 m/s | ![]() | 15°C |
![]() | NNO | 3 m/s | ![]() | NNO | 4 m/s | ![]() | NO | 1 m/s | ![]() | 17°C |
![]() | NNO | 2 m/s | ![]() | ZW | 2 m/s | ![]() | NW | 2 m/s | ![]() | 13°C |
![]() | NNO | 4 m/s | ![]() | NNO | 3 m/s | ![]() | NO | 1 m/s | ![]() | 17°C |
windcolor clarification | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
wazzaah had een 5 sterren sessie in Terschelling Groene Strand met maar liefst 10 - 11 knots op zijn Vari Condor (2013)