09:00 | 15:00 | 21:00 | temp (°C) | |||||||
![]() | ONO | 6 m/s | ![]() | NO | 6 m/s | ![]() | NO | 6 m/s | ![]() | 16°C |
![]() | NO | 4 m/s | ![]() | ONO | 7 m/s | ![]() | NO | 7 m/s | ![]() | 15°C |
![]() | NO | 4 m/s | ![]() | NO | 5 m/s | ![]() | ONO | 6 m/s | ![]() | 14°C |
![]() | NO | 6 m/s | ![]() | NO | 7 m/s | ![]() | ONO | 8 m/s | ![]() | 15°C |
![]() | ONO | 7 m/s | ![]() | NO | 4 m/s | ![]() | NO | 7 m/s | ![]() | 13°C |
![]() | NO | 6 m/s | ![]() | NO | 5 m/s | ![]() | ONO | 6 m/s | ![]() | 12°C |
![]() | NO | 3 m/s | ![]() | ONO | 5 m/s | ![]() | ONO | 6 m/s | ![]() | 16°C |
![]() | ONO | 6 m/s | ![]() | NO | 5 m/s | ![]() | NO | 6 m/s | ![]() | 14°C |
![]() | ONO | 6 m/s | ![]() | NO | 6 m/s | ![]() | NO | 5 m/s | ![]() | 16°C |
![]() | NO | 5 m/s | ![]() | NNO | 3 m/s | ![]() | NO | 5 m/s | ![]() | 12°C |
![]() | ONO | 4 m/s | ![]() | NO | 4 m/s | ![]() | ONO | 6 m/s | ![]() | 14°C |
![]() | NO | 7 m/s | ![]() | O | 9 m/s | ![]() | ONO | 6 m/s | ![]() | 16°C |
![]() | NO | 7 m/s | ![]() | NO | 6 m/s | ![]() | ONO | 8 m/s | ![]() | 15°C |
![]() | ONO | 7 m/s | ![]() | NO | 6 m/s | ![]() | ONO | 6 m/s | ![]() | 16°C |
![]() | NO | 4 m/s | ![]() | ONO | 6 m/s | ![]() | NO | 4 m/s | ![]() | 16°C |
![]() | NO | 5 m/s | ![]() | NO | 5 m/s | ![]() | NO | 6 m/s | ![]() | 14°C |
windcolor clarification | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
wazzaah had een 5 sterren sessie in Terschelling Groene Strand met maar liefst 10 - 11 knots op zijn Vari Condor (2013)
wazzaah had een 5 sterren sessie in Terschelling Groene Strand met maar liefst 10 - 11 knots op zijn Vari Condor (2013)
wazzaah had een 5 sterren sessie in Terschelling Groene Strand met maar liefst 10 - 11 knots op zijn Vari Condor (2013)