09:00 | 15:00 | 21:00 | temp (°C) | |||||||
![]() | NO | 4 m/s | ![]() | NO | 6 m/s | ![]() | NNO | 5 m/s | ![]() | 16°C |
![]() | NO | 3 m/s | ![]() | NNO | 4 m/s | ![]() | ONO | 4 m/s | ![]() | 18°C |
![]() | NNO | 4 m/s | ![]() | NNO | 5 m/s | ![]() | NO | 3 m/s | ![]() | 18°C |
![]() | ONO | 4 m/s | ![]() | NNO | 5 m/s | ![]() | ONO | 5 m/s | ![]() | 16°C |
![]() | NNO | 5 m/s | ![]() | NNO | 4 m/s | ![]() | ONO | 4 m/s | ![]() | 15°C |
![]() | ONO | 3 m/s | ![]() | NNO | 4 m/s | ![]() | NO | 4 m/s | ![]() | 14°C |
![]() | NO | 3 m/s | ![]() | NO | 3 m/s | ![]() | NO | 2 m/s | ![]() | 14°C |
![]() | NNO | 4 m/s | ![]() | ONO | 4 m/s | ![]() | ONO | 3 m/s | ![]() | 11°C |
![]() | NNO | 4 m/s | ![]() | ONO | 3 m/s | ![]() | NO | 4 m/s | ![]() | 13°C |
![]() | NO | 2 m/s | ![]() | NNO | 4 m/s | ![]() | NO | 3 m/s | ![]() | 18°C |
![]() | NO | 3 m/s | ![]() | NNO | 3 m/s | ![]() | NNO | 3 m/s | ![]() | 17°C |
![]() | ONO | 3 m/s | ![]() | O | 3 m/s | ![]() | NO | 4 m/s | ![]() | 13°C |
![]() | NO | 6 m/s | ![]() | ONO | 5 m/s | ![]() | NNO | 5 m/s | ![]() | 15°C |
![]() | NNO | 4 m/s | ![]() | NNO | 4 m/s | ![]() | ONO | 4 m/s | ![]() | 14°C |
![]() | NO | 2 m/s | ![]() | NNO | 3 m/s | ![]() | NNO | 3 m/s | ![]() | 17°C |
![]() | NNO | 4 m/s | ![]() | NNO | 4 m/s | ![]() | ONO | 3 m/s | ![]() | 14°C |
windcolor clarification | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
wazzaah had een 5 sterren sessie in Terschelling Groene Strand met maar liefst 10 - 11 knots op zijn Vari Condor (2013)
Govert had een 4 sterren sessie in IJmuiden met maar liefst 20 - 25 knots op zijn SlingShot Fuel (2011)