09:00 | 15:00 | 21:00 | temp (°C) | |||||||
![]() | Z | 6 m/s | ![]() | Z | 7 m/s | ![]() | Z | 4 m/s | ![]() | 16°C |
![]() | ZZO | 4 m/s | ![]() | Z | 6 m/s | ![]() | ZZW | 4 m/s | ![]() | 15°C |
![]() | ZZO | 4 m/s | ![]() | Z | 6 m/s | ![]() | Z | 4 m/s | ![]() | 15°C |
![]() | Z | 7 m/s | ![]() | Z | 4 m/s | ![]() | ZZW | 4 m/s | ![]() | 16°C |
![]() | ZZW | 4 m/s | ![]() | Z | 6 m/s | ![]() | Z | 4 m/s | ![]() | 15°C |
![]() | Z | 5 m/s | ![]() | ZZW | 4 m/s | ![]() | Z | 4 m/s | ![]() | 14°C |
![]() | Z | 4 m/s | ![]() | Z | 3 m/s | ![]() | ZZO | 3 m/s | ![]() | 14°C |
![]() | Z | 5 m/s | ![]() | ZZW | 4 m/s | ![]() | Z | 4 m/s | ![]() | 14°C |
![]() | Z | 5 m/s | ![]() | ZZW | 4 m/s | ![]() | Z | 4 m/s | ![]() | 14°C |
![]() | Z | 3 m/s | ![]() | ZZW | 4 m/s | ![]() | Z | 2 m/s | ![]() | 18°C |
![]() | Z | 3 m/s | ![]() | ZZW | 4 m/s | ![]() | Z | 4 m/s | ![]() | 13°C |
![]() | ZZW | 6 m/s | ![]() | Z | 5 m/s | ![]() | Z | 5 m/s | ![]() | 14°C |
![]() | Z | 5 m/s | ![]() | Z | 6 m/s | ![]() | Z | 4 m/s | ![]() | 17°C |
![]() | ZZO | 4 m/s | ![]() | Z | 4 m/s | ![]() | Z | 5 m/s | ![]() | 17°C |
![]() | Z | 4 m/s | ![]() | Z | 3 m/s | ![]() | ZZW | 4 m/s | ![]() | 13°C |
![]() | Z | 5 m/s | ![]() | Z | 5 m/s | ![]() | Z | 4 m/s | ![]() | 13°C |
windcolor clarification | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Crispijn had een 2 sterren sessie in Wijk aan Zee met maar liefst 18 - 22 knots op zijn Ozone Instinct Light II (2008)