09:00 | 15:00 | 21:00 | temp (°C) | |||||||
![]() | WZW | 7 m/s | ![]() | WZW | 6 m/s | ![]() | WZW | 7 m/s | ![]() | 12°C |
![]() | WZW | 6 m/s | ![]() | WZW | 8 m/s | ![]() | WZW | 8 m/s | ![]() | 13°C |
![]() | WZW | 6 m/s | ![]() | WZW | 6 m/s | ![]() | WZW | 8 m/s | ![]() | 10°C |
![]() | WZW | 6 m/s | ![]() | WZW | 8 m/s | ![]() | WZW | 8 m/s | ![]() | 12°C |
![]() | WZW | 8 m/s | ![]() | WZW | 6 m/s | ![]() | WZW | 6 m/s | ![]() | 10°C |
![]() | WZW | 5 m/s | ![]() | WZW | 8 m/s | ![]() | WZW | 9 m/s | ![]() | 13°C |
![]() | ZW | 3 m/s | ![]() | ZZW | 5 m/s | ![]() | WZW | 7 m/s | ![]() | 10°C |
![]() | WZW | 9 m/s | ![]() | WZW | 6 m/s | ![]() | WZW | 5 m/s | ![]() | 11°C |
![]() | WZW | 7 m/s | ![]() | WZW | 9 m/s | ![]() | WZW | 6 m/s | ![]() | 12°C |
![]() | ZW | 3 m/s | ![]() | ZZW | 4 m/s | ![]() | ZW | 6 m/s | ![]() | 9°C |
![]() | WZW | 4 m/s | ![]() | WZW | 7 m/s | ![]() | WZW | 7 m/s | ![]() | 11°C |
![]() | WZW | 9 m/s | ![]() | WZW | 11 m/s | ![]() | W | 9 m/s | ![]() | 11°C |
![]() | WZW | 7 m/s | ![]() | WZW | 8 m/s | ![]() | WZW | 6 m/s | ![]() | 12°C |
![]() | WZW | 5 m/s | ![]() | WZW | 6 m/s | ![]() | WZW | 9 m/s | ![]() | 11°C |
![]() | WZW | 7 m/s | ![]() | WZW | 4 m/s | ![]() | WZW | 7 m/s | ![]() | 9°C |
![]() | WZW | 8 m/s | ![]() | WZW | 5 m/s | ![]() | WZW | 9 m/s | ![]() | 9°C |
windcolor clarification | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HansW had een 0 sterren sessie in Brouwersdam met maar liefst 0 - 0 knots op zijn SlingShot Fuel (2011)