09:00 | 15:00 | 21:00 | temp (°C) | |||||||
![]() | NNW | 15 m/s | ![]() | NNW | 11 m/s | ![]() | N | 10 m/s | ![]() | 6°C |
![]() | NNW | 12 m/s | ![]() | NNW | 11 m/s | ![]() | NNW | 9 m/s | ![]() | 4°C |
![]() | NNW | 9 m/s | ![]() | NNW | 12 m/s | ![]() | NNW | 13 m/s | ![]() | 5°C |
![]() | NNW | 12 m/s | ![]() | NNW | 15 m/s | ![]() | N | 10 m/s | ![]() | 4°C |
![]() | NNW | 13 m/s | ![]() | NNW | 12 m/s | ![]() | NNW | 11 m/s | ![]() | 5°C |
![]() | NNW | 9 m/s | ![]() | NW | 8 m/s | ![]() | NNW | 8 m/s | ![]() | 4°C |
![]() | NW | 9 m/s | ![]() | NNW | 10 m/s | ![]() | NNW | 6 m/s | ![]() | 5°C |
![]() | NW | 8 m/s | ![]() | NNW | 9 m/s | ![]() | NNW | 11 m/s | ![]() | 5°C |
![]() | NNW | 9 m/s | ![]() | NNW | 8 m/s | ![]() | NNW | 9 m/s | ![]() | 4°C |
![]() | NW | 8 m/s | ![]() | NNW | 5 m/s | ![]() | NW | 7 m/s | ![]() | 4°C |
![]() | NW | 10 m/s | ![]() | N | 8 m/s | ![]() | NNW | 11 m/s | ![]() | 4°C |
![]() | NNW | 15 m/s | ![]() | NNW | 16 m/s | ![]() | N | 12 m/s | ![]() | 5°C |
![]() | NNW | 13 m/s | ![]() | NNW | 12 m/s | ![]() | NNW | 11 m/s | ![]() | 5°C |
![]() | NW | 8 m/s | ![]() | NNW | 9 m/s | ![]() | NNW | 8 m/s | ![]() | 4°C |
![]() | NW | 10 m/s | ![]() | N | 8 m/s | ![]() | NNW | 11 m/s | ![]() | 4°C |
![]() | NW | 8 m/s | ![]() | NNW | 8 m/s | ![]() | NNW | 9 m/s | ![]() | 4°C |
windcolor clarification | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKdB had een 3 sterren sessie in Bergen aan Zee met maar liefst 12 - 16 knots op zijn Peter Lynn Charger (2010)