09:00 | 15:00 | 21:00 | temp (°C) | |||||||
![]() | WNW | 11 m/s | ![]() | NW | 11 m/s | ![]() | WNW | 10 m/s | ![]() | 8°C |
![]() | WNW | 9 m/s | ![]() | NNW | 9 m/s | ![]() | WNW | 8 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | NNW | 9 m/s | ![]() | WNW | 9 m/s | ![]() | WNW | 8 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | NW | 11 m/s | ![]() | WNW | 10 m/s | ![]() | WNW | 11 m/s | ![]() | 8°C |
![]() | WNW | 8 m/s | ![]() | NW | 10 m/s | ![]() | NNW | 9 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | NNW | 7 m/s | ![]() | WNW | 7 m/s | ![]() | WNW | 7 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | WNW | 6 m/s | ![]() | W | 6 m/s | ![]() | W | 7 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | WNW | 6 m/s | ![]() | WNW | 7 m/s | ![]() | WNW | 7 m/s | ![]() | 6°C |
![]() | WNW | 7 m/s | ![]() | WNW | 6 m/s | ![]() | WNW | 7 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | W | 4 m/s | ![]() | WZW | 4 m/s | ![]() | W | 5 m/s | ![]() | 5°C |
![]() | WNW | 6 m/s | ![]() | NNW | 6 m/s | ![]() | W | 6 m/s | ![]() | 6°C |
![]() | NNW | 10 m/s | ![]() | NW | 9 m/s | ![]() | WNW | 8 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | WNW | 10 m/s | ![]() | NNW | 10 m/s | ![]() | WNW | 11 m/s | ![]() | 8°C |
![]() | WNW | 6 m/s | ![]() | WNW | 7 m/s | ![]() | NNW | 7 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | NNW | 6 m/s | ![]() | WNW | 6 m/s | ![]() | W | 6 m/s | ![]() | 6°C |
![]() | WNW | 7 m/s | ![]() | NNW | 7 m/s | ![]() | WNW | 7 m/s | ![]() | 6°C |
windcolor clarification | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ostendlocal had een 2 sterren sessie in Oostende met maar liefst 16 - 18 knots op zijn SlingShot Fuel (2012)