09:00 | 15:00 | 21:00 | temp (°C) | |||||||
![]() | ONO | 6 m/s | ![]() | O | 5 m/s | ![]() | ONO | 4 m/s | ![]() | 1°C |
![]() | ONO | 4 m/s | ![]() | O | 3 m/s | ![]() | O | 4 m/s | ![]() | 1°C |
![]() | ONO | 4 m/s | ![]() | OZO | 4 m/s | ![]() | ONO | 4 m/s | ![]() | -2°C |
![]() | O | 3 m/s | ![]() | O | 5 m/s | ![]() | ONO | 4 m/s | ![]() | 1°C |
![]() | OZO | 4 m/s | ![]() | O | 4 m/s | ![]() | O | 3 m/s | ![]() | -1°C |
![]() | ONO | 2 m/s | ![]() | O | 2 m/s | ![]() | ONO | 2 m/s | ![]() | 1°C |
![]() | NO | 2 m/s | ![]() | OZO | 3 m/s | ![]() | O | 2 m/s | ![]() | -3°C |
![]() | O | 2 m/s | ![]() | ONO | 2 m/s | ![]() | ONO | 2 m/s | ![]() | -2°C |
![]() | ONO | 2 m/s | ![]() | O | 2 m/s | ![]() | ONO | 2 m/s | ![]() | 1°C |
![]() | ONO | 2 m/s | ![]() | ONO | 2 m/s | ![]() | ONO | 2 m/s | ![]() | -4°C |
![]() | O | 3 m/s | ![]() | ONO | 2 m/s | ![]() | ONO | 2 m/s | ![]() | -4°C |
![]() | O | 4 m/s | ![]() | OZO | 4 m/s | ![]() | O | 4 m/s | ![]() | -2°C |
![]() | OZO | 4 m/s | ![]() | ONO | 4 m/s | ![]() | O | 5 m/s | ![]() | 1°C |
![]() | ONO | 2 m/s | ![]() | O | 2 m/s | ![]() | O | 2 m/s | ![]() | 1°C |
![]() | O | 3 m/s | ![]() | ONO | 2 m/s | ![]() | O | 3 m/s | ![]() | -4°C |
![]() | O | 2 m/s | ![]() | O | 2 m/s | ![]() | ONO | 2 m/s | ![]() | 1°C |
windcolor clarification | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
wazzaah had een 5 sterren sessie in Terschelling Groene Strand met maar liefst 10 - 11 knots op zijn Vari Condor (2013)